المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() BCXBCX | 08-27 18:28:22 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0001706 | -5.20% | |
![]() DOMEHumain Web3 | 08-27 18:28:20 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00039 | +6.18% | |
![]() NWCNumerico | 08-27 18:28:02 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.08186 | +7.11% | |
![]() KOKOKoala AI | 08-27 18:27:58 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.000001164 | +5.21% | |
![]() FORMFour | 08-27 18:27:48 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼13.77 | -5.08% | |
![]() SMILEbitSmiley | 08-27 18:27:30 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.02987 | -9.97% | |
![]() CAPSTernoa | 08-27 18:26:40 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.005085 | +6.32% | |
![]() INVInverse | 08-27 18:26:10 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼223.99 | +5.90% | |
![]() DARKDark Eclipse | 08-27 18:25:46 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01312 | +6.70% | |
![]() CHEXChintai | 08-27 18:25:02 | منخفض 24ساعة | ﷼0.4273 | -10.06% | |
![]() BOXDebox | 08-27 18:25:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.02788 | -5.22% | |
![]() JUMJumoney | 08-27 18:25:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.006513 | +7.21% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 08-27 18:25:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.5045 | +10.49% | |
![]() MAIMAI | 08-27 18:25:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00444 | -5.88% | |
![]() MTSMetastrike | 08-27 18:25:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.002026 | -7.71% | |
![]() VOIDNothing | 08-27 18:25:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0009321 | +5.25% | |
![]() TIDALTidal Governance | 08-27 18:25:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00009 | -21.30% | |
![]() VOIDNothing | 08-27 18:24:51 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0009321 | +5.25% | |
![]() JUMJumoney | 08-27 18:24:26 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.006513 | +7.21% | |
![]() BOXDebox | 08-27 18:23:59 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.02788 | -5.22% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,380الخاسرون 786