通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000646% /5.66% | 0.000689% /6.04% | |
![]() BTC | 0.000397%/ 3.48% | 0.000437% /3.83% | 0.000481% /4.22% | |
![]() ETH | 0.000279%/ 2.45% | 0.000307% /2.69% | 0.000338% /2.97% | |
![]() XRP | 0.000299%/ 2.62% | 0.000328% /2.88% | 0.000361% /3.17% | |
![]() DOGE | 0.000176%/ 1.55% | 0.000193% /1.70% | 0.000212% /1.86% | |
![]() ONDO | 0.001308%/ 11.46% | 0.001439% /12.61% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000255%/ 2.24% | 0.000278% /2.44% | 0.000306% /2.69% | |
![]() SHIB | 0.000156%/ 1.37% | 0.000169% /1.49% | 0.000186% /1.63% | |
![]() PEPE | 0.000285%/ 2.50% | 0.000314% /2.76% | 0.000492% /4.31% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。