Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() DORADorayaki | 08-27 16:06:52 | 5 min Loss | $0.02373 | -5.60% | |
![]() DEGODDeGods | 08-27 16:06:50 | 5 min Gain | $0.0012 | +24.93% | |
![]() DEGODDeGods | 08-27 16:06:50 | 24h High | $0.0012 | +31.57% | |
![]() PBUXPlaybux | 08-27 16:06:35 | 5 min Gain | $0.00215 | +5.13% | |
![]() AIDOGEArbDoge AI | 08-27 16:06:06 | 5 min Gain | $0.0000000001106 | +5.28% | |
![]() LATPlatON | 08-27 16:05:54 | 5 min Loss | $0.003543 | -6.12% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 08-27 16:05:38 | 5 min Loss | $0.0001266 | -5.11% | |
![]() XARArcana Network | 08-27 16:05:16 | 5 min Gain | $0.004759 | +6.48% | |
![]() PROMPTWayfinder | 08-27 16:05:10 | 24h Low | $0.223 | -10.18% | |
![]() BTRBitlayer | 08-27 16:05:00 | 5 min Loss | $0.0869 | -6.55% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 08-27 16:05:00 | 5 min Loss | $0.0001264 | -5.07% | |
![]() DOLODolomite | 08-27 16:05:00 | 5 min Loss | $0.2582 | -6.55% | |
![]() DORADorayaki | 08-27 16:05:00 | 5 min Gain | $0.02581 | +25.65% | |
![]() OMIECOMI | 08-27 16:05:00 | 5 min Loss | $0.0003535 | -5.27% | |
![]() FYDEFyde | 08-27 16:05:00 | 5 min Gain | $0.006214 | +5.93% | |
![]() GMWAGMIGM | 08-27 16:05:00 | 5 min Gain | $0.0000008253 | +21.31% | |
![]() IDOLMEET48 Token | 08-27 16:05:00 | 5 min Loss | $0.01547 | -5.20% | |
![]() MHUNTMetaShooter | 08-27 16:05:00 | 5 min Loss | $0.000108 | -7.66% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 08-27 16:05:00 | 5 min Gain | $0.000137 | +17.05% | |
![]() XZKExpand | 08-27 16:05:00 | 5 min Gain | $0.003304 | +6.44% |
Gainers & Losers
Gainers 1,381Losers 776