Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
Indicador de liderança do Pacífico Ocidental da Austrália em julho taxa mensal00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | 0.14% |
Lucro das empresas industriais acima de um determinado tamanho na China em julho, taxa anual até agora este ano.01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -1.7% |
Lucro anual das empresas industriais com mais de um determinado tamanho na China em julho | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -1.5% |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ponderado anual da Austrália em julho | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | 2.8% |
Taxa de conclusão de construção do segundo trimestre da Austrália | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | 3% |
Taxa anualizada de conclusão de construção no segundo trimestre da Austrália | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | 4.8% |
Taxa anual do CPI ajustada sazonalmente na Austrália em julho | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | 2.8% |
CPI mensal ajustado sazonalmente da Austrália em julho | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | 0.9% |
Índice de Confiança do Consumidor GfK da Alemanha em setembro06:00 | ![]() Germany's GfK Consumer Confidence Index data for September is released. | -21.5 | -22 | -23.6 |
Índice de Confiança do Investidor ZEW da Suíça em Agosto08:00 | ![]() Switzerland's August ZEW Investor Confidence Index data event data release | 2.4 | -- | -53.8 |
Índice ZEW de condições econômicas da Suíça em agosto | ![]() Switzerland's ZEW Economic Situation Index data event for August released | 9.5 | -- | 0 |
Índice CBI de Vendas no Varejo do Reino Unido em agosto10:00 | ![]() UK August CBI Retail Sales Balance Data Event Release | -34 | -- | -32 |
Índice de Expectativa de Vendas no Varejo CBI do Reino Unido em Agosto | ![]() UK August CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -31 | -- | -16 |
Taxa de hipoteca fixa de 30 anos da MBA nos EUA até a semana de 22 de agosto11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the week ending August 22 in the United States is announced. | 6.68% | -- | 6.69% |
Índice de atividade de solicitações de hipoteca MBA nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 277.1 | -- | 275.8 |
Índice de atividade de refinanciamento de hipotecas MBA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() The MBA mortgage refinancing activity index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 926.1 | -- | 894.1 |
Índice de compras de hipotecas MBA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 160.3 | -- | 163.8 |
Estoques de petróleo da EIA dos EUA na semana até 22 de agosto14:30 | ![]() U.S. EIA crude oil inventory data for the week ending August 22 is released. | -601.4mil barris | -186.3mil barris | -239.2mil barris |
Estoque de petróleo em Cushing, Oklahoma, do EIA dos EUA para a semana encerrada em 22 de agosto. | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, for the week ending August 22 in the United States has been released. | 41.9mil barris | -- | -83.8mil barris |
Dados de demanda de produção de petróleo EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States is released. | 2073.8mil barris/dia | -- | 2001.5mil barris/dia |
Estoques de gasolina do EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -272mil barris | -215.4mil barris | -123.6mil barris |
Estoques de óleo refinado da EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() EIA refined oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States. | 234.3mil barris | 88.5mil barris | -178.6mil barris |
Dados de demanda total de produção de gasolina para veículos EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States released. | 986.16mil barris/dia | -- | 995.37mil barris/dia |
Estoques de petróleo estratégico da EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending August 22 in the U.S. is released. | 22.3mil barris | -- | 77.6mil barris |
Importação de petróleo bruto EIA dos EUA para a semana até 22 de agosto | ![]() EIA crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | -121.8mil barris | -- | 29.9mil barris |
Estoques de óleo para aquecimento EIA nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() EIA heating oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States | -50.3mil barris | -- | 10.2mil barris |
Importação de produtos refinados da EIA dos EUA na semana até 22 de agosto | ![]() EIA refined oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 7.4mil barris/dia | -- | 17.5mil barris/dia |
Produção de petróleo EIA dos EUA na semana até 22 de agosto | ![]() The EIA crude oil production data for the week ending August 22 in the United States was released. | 2.8mil barris/dia | -- | -32.8mil barris/dia |
Produção de gasolina EIA dos EUA para a semana encerrada em 22 de agosto | ![]() The EIA gasoline production data for the week ending August 22 in the United States has been released. | -25.9mil barris/dia | -- | 42.7mil barris/dia |
Taxa de utilização das refinarias EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() EIA refinery utilization rate data for the week ending August 22 in the United States is released. | 96.6% | 96.2% | 94.6% |
Produção de destilados da EIA nos EUA na semana até 22 de agosto | ![]() U.S. EIA refined oil production data for the week ending August 22 is released. | 19.3mil barris/dia | -- | -11.3mil barris/dia |
Estoques de gasolina reformulada EIA dos EUA para a semana até 22 de agosto | ![]() EIA data on new formula gasoline inventory in the U.S. for the week ending August 22 released. | 0mil barris | -- | 0mil barris |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 4 meses até 27 de agosto - Taxa de sucesso15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 27 | 4.05% | -- | 4.02% |
Leilão de títulos do governo de 4 meses dos EUA até 27 de agosto - Razão de cobertura | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 27 | 3.14 | -- | 3 |
Decisão da taxa do Banco Central da Coreia até 28 de agosto | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea is announced on August 28. | 2.50% | 2.5% | -- |
Leilão de títulos do governo de 5 anos dos EUA até 27 de agosto - Taxa de ganho17:00 | ![]() The auction results for the 5-year Treasury bonds in the United States as of August 27 - awarded Intrerest Rate data event released. | 3.98% | -- | 3.724% |
Leilão de títulos do governo dos EUA com vencimento em 5 anos até 27 de agosto - número de vezes que foi licitado | ![]() US 5-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released as of August 27 | 2.31 | -- | 2.36 |
Leilão de títulos do governo dos EUA com vencimento em 5 anos até 27 de agosto - Percentual de taxa de juros de adjudicação. | ![]() The auction results for the 5-year U.S. Treasury bonds as of August 27, including the winning interest rate allocation percentage data, have been released. | 67.8% | -- | 84.43% |
Japão compra títulos estrangeiros até a semana de 22 de agosto23:50 | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | -3136bilhões de ienes | -- | -- |
No Japão, na semana até 22 de agosto, foram compradas ações estrangeiras. | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | 3950bilhões de ienes | -- | -- |
A compra de títulos do governo japonês por investidores estrangeiros até a semana de 22 de agosto. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese bonds data for the week ending August 22 is released. | 1979bilhões de ienes | -- | -- |
Investidores estrangeiros compraram ações japonesas até a semana de 22 de agosto. | ![]() Data on foreign investment in Japanese stocks for the week ending August 22 will be released. | 11617bilhões de ienes | -- | -- |
Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
Indicador de liderança do Pacífico Ocidental da Austrália em julho taxa mensal00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | 0.14% |
Lucro das empresas industriais acima de um determinado tamanho na China em julho, taxa anual até agora este ano.01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -1.7% |
Lucro anual das empresas industriais com mais de um determinado tamanho na China em julho | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -1.5% |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ponderado anual da Austrália em julho | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | 2.8% |
Taxa de conclusão de construção do segundo trimestre da Austrália | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | 3% |
Taxa anualizada de conclusão de construção no segundo trimestre da Austrália | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | 4.8% |
Taxa anual do CPI ajustada sazonalmente na Austrália em julho | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | 2.8% |
CPI mensal ajustado sazonalmente da Austrália em julho | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | 0.9% |
Índice de Confiança do Consumidor GfK da Alemanha em setembro06:00 | ![]() Germany's GfK Consumer Confidence Index data for September is released. | -21.5 | -22 | -23.6 |
Índice de Confiança do Investidor ZEW da Suíça em Agosto08:00 | ![]() Switzerland's August ZEW Investor Confidence Index data event data release | 2.4 | -- | -53.8 |
Índice ZEW de condições econômicas da Suíça em agosto | ![]() Switzerland's ZEW Economic Situation Index data event for August released | 9.5 | -- | 0 |
Índice CBI de Vendas no Varejo do Reino Unido em agosto10:00 | ![]() UK August CBI Retail Sales Balance Data Event Release | -34 | -- | -32 |
Índice de Expectativa de Vendas no Varejo CBI do Reino Unido em Agosto | ![]() UK August CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -31 | -- | -16 |
Taxa de hipoteca fixa de 30 anos da MBA nos EUA até a semana de 22 de agosto11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the week ending August 22 in the United States is announced. | 6.68% | -- | 6.69% |
Índice de atividade de solicitações de hipoteca MBA nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 277.1 | -- | 275.8 |
Índice de atividade de refinanciamento de hipotecas MBA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() The MBA mortgage refinancing activity index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 926.1 | -- | 894.1 |
Índice de compras de hipotecas MBA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 160.3 | -- | 163.8 |
Estoques de petróleo da EIA dos EUA na semana até 22 de agosto14:30 | ![]() U.S. EIA crude oil inventory data for the week ending August 22 is released. | -601.4mil barris | -186.3mil barris | -239.2mil barris |
Estoque de petróleo em Cushing, Oklahoma, do EIA dos EUA para a semana encerrada em 22 de agosto. | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, for the week ending August 22 in the United States has been released. | 41.9mil barris | -- | -83.8mil barris |
Dados de demanda de produção de petróleo EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States is released. | 2073.8mil barris/dia | -- | 2001.5mil barris/dia |
Estoques de gasolina do EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -272mil barris | -215.4mil barris | -123.6mil barris |
Estoques de óleo refinado da EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() EIA refined oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States. | 234.3mil barris | 88.5mil barris | -178.6mil barris |
Dados de demanda total de produção de gasolina para veículos EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States released. | 986.16mil barris/dia | -- | 995.37mil barris/dia |
Estoques de petróleo estratégico da EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending August 22 in the U.S. is released. | 22.3mil barris | -- | 77.6mil barris |
Importação de petróleo bruto EIA dos EUA para a semana até 22 de agosto | ![]() EIA crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | -121.8mil barris | -- | 29.9mil barris |
Estoques de óleo para aquecimento EIA nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() EIA heating oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States | -50.3mil barris | -- | 10.2mil barris |
Importação de produtos refinados da EIA dos EUA na semana até 22 de agosto | ![]() EIA refined oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 7.4mil barris/dia | -- | 17.5mil barris/dia |
Produção de petróleo EIA dos EUA na semana até 22 de agosto | ![]() The EIA crude oil production data for the week ending August 22 in the United States was released. | 2.8mil barris/dia | -- | -32.8mil barris/dia |
Produção de gasolina EIA dos EUA para a semana encerrada em 22 de agosto | ![]() The EIA gasoline production data for the week ending August 22 in the United States has been released. | -25.9mil barris/dia | -- | 42.7mil barris/dia |
Taxa de utilização das refinarias EIA dos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() EIA refinery utilization rate data for the week ending August 22 in the United States is released. | 96.6% | 96.2% | 94.6% |
Produção de destilados da EIA nos EUA na semana até 22 de agosto | ![]() U.S. EIA refined oil production data for the week ending August 22 is released. | 19.3mil barris/dia | -- | -11.3mil barris/dia |
Estoques de gasolina reformulada EIA dos EUA para a semana até 22 de agosto | ![]() EIA data on new formula gasoline inventory in the U.S. for the week ending August 22 released. | 0mil barris | -- | 0mil barris |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 4 meses até 27 de agosto - Taxa de sucesso15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 27 | 4.05% | -- | 4.02% |
Leilão de títulos do governo de 4 meses dos EUA até 27 de agosto - Razão de cobertura | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 27 | 3.14 | -- | 3 |
Decisão da taxa do Banco Central da Coreia até 28 de agosto | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea is announced on August 28. | 2.50% | 2.5% | -- |
Leilão de títulos do governo de 5 anos dos EUA até 27 de agosto - Taxa de ganho17:00 | ![]() The auction results for the 5-year Treasury bonds in the United States as of August 27 - awarded Intrerest Rate data event released. | 3.98% | -- | 3.724% |
Leilão de títulos do governo dos EUA com vencimento em 5 anos até 27 de agosto - número de vezes que foi licitado | ![]() US 5-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released as of August 27 | 2.31 | -- | 2.36 |
Leilão de títulos do governo dos EUA com vencimento em 5 anos até 27 de agosto - Percentual de taxa de juros de adjudicação. | ![]() The auction results for the 5-year U.S. Treasury bonds as of August 27, including the winning interest rate allocation percentage data, have been released. | 67.8% | -- | 84.43% |
Japão compra títulos estrangeiros até a semana de 22 de agosto23:50 | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | -3136bilhões de ienes | -- | -- |
No Japão, na semana até 22 de agosto, foram compradas ações estrangeiras. | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | 3950bilhões de ienes | -- | -- |
A compra de títulos do governo japonês por investidores estrangeiros até a semana de 22 de agosto. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese bonds data for the week ending August 22 is released. | 1979bilhões de ienes | -- | -- |
Investidores estrangeiros compraram ações japonesas até a semana de 22 de agosto. | ![]() Data on foreign investment in Japanese stocks for the week ending August 22 will be released. | 11617bilhões de ienes | -- | -- |
Despesas de capital privadas adicionais na Austrália no segundo trimestre, taxa trimestral01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | -- |
Taxa anual de investimento privado em capital novo na Austrália no segundo trimestre | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | -- |
PIB do segundo trimestre da Suíça em taxa trimestral07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | -- |
PIB anual do segundo trimestre da Suíça | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | -- |
Taxa de política do Banco Central das Filipinas até 28 de agosto | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | -- |
Índice de confiança do consumidor Istat da Itália de agosto08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | -- |
Índice de confiança da indústria Istat da Itália em agosto | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | -- |
Taxa anual da oferta de moeda M3 da zona do euro em julho | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | -- |
Taxa anual de M3 da oferta monetária na zona do euro em julho de 3 meses | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | -- |
Variação mensal das vendas industriais ajustadas sazonalmente na Itália em junho09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | -- |
Variação anual das vendas industriais ajustadas da Itália em junho | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | -- |
Índice de clima industrial da zona do euro em agosto | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -- |
Índice de clima econômico da zona do euro em agosto | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | -- |
Índice de clima dos serviços da zona do euro em agosto | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | -- |
Índice de Confiança do Consumidor da Zona do Euro - Valor Final de Agosto | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -- |
Conta corrente do Canadá no segundo trimestre12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3bilhões de dólares canadenses | -194bilhões de dólares canadenses | -- |
Número de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA até a semana de 23 de agosto | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5milhares de pessoas | 23milhares de pessoas | -- |
Revisão da taxa de crescimento do gasto pessoal real nos Estados Unidos no segundo trimestre | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | -- |
Número de pedidos de auxílio-desemprego contínuos nos EUA até a semana de 16 de agosto | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2milhares de pessoas | 197milhares de pessoas | -- |
Revisão da taxa anualizada de vendas finais do segundo trimestre dos EUA | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | -- |
Lucro das empresas dos EUA no segundo trimestre, taxa anualizada preliminar. | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | -- |
Média das solicitações iniciais de auxílio-desemprego nos EUA até a semana de 23 de agosto | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625milhares | -- | -- |
Reservas de ouro e forex do Banco Central da Rússia na semana até 22 de agosto13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865bilhões de dólares | -- | -- |
Índice de Vendas de Casas Existentes dos EUA, Variação Mensal em Julho14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -- |
Índice de vendas de casas novas nos EUA em julho, sem ajuste sazonal, taxa anual | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | -- |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |