Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() YFXyfx | 08-27 18:21:36 | Perda em 5 min | R$0.1037 | -5.33% | |
![]() MTSMetastrike | 08-27 18:21:30 | Perda em 5 min | R$0.002982 | -5.82% | |
![]() MHUNTMetaShooter | 08-27 18:21:28 | Mínima em 24h | R$0.0006524 | -50.93% | |
![]() VENOMVenom | 08-27 18:20:55 | Máxima em 24h | R$0.8699 | +13.64% | |
![]() DARKDark Eclipse | 08-27 18:20:47 | Máxima em 24h | R$0.01796 | +25.51% | |
![]() EXVGExverse | 08-27 18:20:25 | Máxima em 24h | R$0.01568 | +10.47% | |
![]() DRIFTDrift Protocol | 08-27 18:20:00 | Máxima em 24h | R$3.47 | +21.39% | |
![]() HIPGameta | 08-27 18:20:00 | Ganho em 5 min | R$0.0001285 | +6.78% | |
![]() JUMJumoney | 08-27 18:20:00 | Perda em 5 min | R$0.008734 | -7.04% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 08-27 18:20:00 | Perda em 5 min | R$0.6568 | -9.42% | |
![]() MHUNTMetaShooter | 08-27 18:20:00 | Ganho em 5 min | R$0.0006625 | +8.89% | |
![]() JUMJumoney | 08-27 18:19:45 | Perda em 5 min | R$0.008734 | -7.04% | |
![]() HIPGameta | 08-27 18:18:36 | Ganho em 5 min | R$0.0001285 | +6.78% | |
![]() CAPSTernoa | 08-27 18:18:06 | Perda em 5 min | R$0.006697 | -6.60% | |
![]() SPICELowlife Form | 08-27 18:17:55 | Ganho em 5 min | R$0.0001287 | +7.25% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 08-27 18:17:50 | Perda em 5 min | R$0.6568 | -9.42% | |
![]() MHUNTMetaShooter | 08-27 18:17:40 | Ganho em 5 min | R$0.0006625 | +8.89% | |
![]() AUTISMautism | 08-27 18:16:36 | Ganho em 5 min | R$0.004056 | +5.90% | |
![]() SMILEbitSmiley | 08-27 18:16:34 | Ganho em 5 min | R$0.04586 | +8.41% | |
![]() NEVERNeversol | 08-27 18:16:16 | Perda em 5 min | R$0.000004774 | -5.79% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 1,355Perdedores 803