Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() APRSApeiron | 08-27 21:55:58 | Рост за 5 мин. | ₽0.3266 | +5.86% | |
![]() FRIENDFriend.tech | 08-27 21:55:17 | Падение за 5 мин. | ₽18.98 | -7.08% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 08-27 21:55:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.01057 | +6.06% | |
![]() FRIENDFriend.tech | 08-27 21:55:00 | Рост за 5 мин. | ₽21.60 | +28.58% | |
![]() DPETMy DeFi Pet | 08-27 21:55:00 | Рост за 5 мин. | ₽1.53 | +5.54% | |
![]() TIDALTidal Governance | 08-27 21:55:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.001822 | +12.53% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 08-27 21:54:36 | Рост за 5 мин. | ₽0.01057 | +6.06% | |
![]() DPETMy DeFi Pet | 08-27 21:53:50 | Рост за 5 мин. | ₽1.53 | +5.54% | |
![]() SARMStella Armada | 08-27 21:52:56 | Падение за 5 мин. | ₽0.0004898 | -5.14% | |
![]() DORADorayaki | 08-27 21:52:35 | Рост за 5 мин. | ₽2.65 | +5.19% | |
![]() TIDALTidal Governance | 08-27 21:52:32 | Рост за 5 мин. | ₽0.001816 | +12.19% | |
![]() ZATzkApes | 08-27 21:52:27 | Минимум (24ч) | ₽0.0000001955 | -12.71% | |
![]() GIZAGiza | 08-27 21:52:06 | Минимум (24ч) | ₽22.53 | -10.06% | |
![]() PBUXPlaybux | 08-27 21:52:00 | Минимум (24ч) | ₽0.1784 | -23.45% | |
![]() 1EARTHEarthFund | 08-27 21:51:38 | Минимум (24ч) | ₽0.01368 | -38.19% | |
![]() XPOWERNebX | 08-27 21:50:56 | Минимум (24ч) | ₽0.2391 | -10.75% | |
![]() CHOChoise | 08-27 21:50:48 | Максимум за 24ч | ₽0.4352 | +10.18% | |
![]() NAYMNAYM | 08-27 21:50:41 | Рост за 5 мин. | ₽0.4151 | +7.58% | |
![]() CAWcrow with knife | 08-27 21:50:20 | Максимум за 24ч | ₽0.000002435 | +21.02% | |
![]() BRICRedbrick | 08-27 21:50:11 | Минимум (24ч) | ₽0.8236 | -11.70% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры980Лузеры1,184