Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() INVInverse | 08-27 18:26:10 | 5 min Gain | $59.73 | +5.90% | |
![]() DARKDark Eclipse | 08-27 18:25:46 | 5 min Gain | $0.0035 | +6.70% | |
![]() CHEXChintai | 08-27 18:25:02 | 24h Low | $0.1139 | -10.06% | |
![]() BOXDebox | 08-27 18:25:00 | 5 min Loss | $0.007435 | -5.22% | |
![]() JUMJumoney | 08-27 18:25:00 | 5 min Gain | $0.001736 | +7.21% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 08-27 18:25:00 | 5 min Gain | $0.1345 | +10.49% | |
![]() MAIMAI | 08-27 18:25:00 | 5 min Loss | $0.001184 | -5.88% | |
![]() MTSMetastrike | 08-27 18:25:00 | 5 min Loss | $0.0005404 | -7.71% | |
![]() VOIDNothing | 08-27 18:25:00 | 5 min Gain | $0.0002485 | +5.25% | |
![]() TIDALTidal Governance | 08-27 18:25:00 | 5 min Loss | $0.000024 | -21.30% | |
![]() VOIDNothing | 08-27 18:24:51 | 5 min Gain | $0.0002485 | +5.25% | |
![]() JUMJumoney | 08-27 18:24:26 | 5 min Gain | $0.001736 | +7.21% | |
![]() BOXDebox | 08-27 18:23:59 | 5 min Loss | $0.007435 | -5.22% | |
![]() BCXBCX | 08-27 18:23:52 | 24h Low | $0.0000455 | -56.54% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 08-27 18:23:37 | 5 min Gain | $0.1345 | +10.49% | |
![]() AUTISMautism | 08-27 18:23:05 | 5 min Loss | $0.0006722 | -6.72% | |
![]() TIDALTidal Governance | 08-27 18:23:01 | 5 min Loss | $0.00002662 | -12.70% | |
![]() QUAIQuai Network | 08-27 18:22:56 | 5 min Gain | $0.03987 | +5.19% | |
![]() MAIMAI | 08-27 18:22:54 | 5 min Loss | $0.001184 | -5.88% | |
![]() YFXyfx | 08-27 18:21:36 | 5 min Loss | $0.01917 | -5.33% |
Gainers & Losers
Gainers 1,380Losers 786