行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BACONBaconDAO | 08-27 23:33:40 | 五分鐘漲幅 | $0.009118 | +6.15% | |
![]() NAYMNAYM | 08-27 23:33:32 | 五分鐘跌幅 | $0.09107 | -9.29% | |
![]() DORA铜锣烧 | 08-27 23:32:18 | 五分鐘跌幅 | $1.00 | -6.05% | |
![]() PLACEPlaceWar | 08-27 23:32:08 | 24h 最低價 | $0.001951 | -10.08% | |
![]() KCTKonnect | 08-27 23:31:24 | 五分鐘漲幅 | $0.01357 | +5.51% | |
![]() MTSMetastrike | 08-27 23:31:24 | 五分鐘跌幅 | $0.01917 | -10.28% | |
![]() RINGAIRing AI | 08-27 23:31:16 | 五分鐘漲幅 | $0.3341 | +5.42% | |
![]() NCNNeurochainAI | 08-27 23:31:10 | 24h 最低價 | $0.01908 | -20.07% | |
![]() AQAAQA | 08-27 23:31:04 | 24h 最高價 | $0.01117 | +11.83% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 08-27 23:31:04 | 24h 最高價 | $0.005008 | +12.25% | |
![]() DFADeFine | 08-27 23:31:02 | 24h 最高價 | $0.01381 | +44.27% | |
![]() RAIRai Reflex Index | 08-27 23:30:40 | 24h 最低價 | $55.17 | -10.01% | |
![]() LPTLivepeer | 08-27 23:30:34 | 24h 最高價 | $226.81 | +10.04% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 08-27 23:30:23 | 五分鐘漲幅 | $0.004511 | +13.15% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 08-27 23:30:19 | 24h 最低價 | $0.05282 | -12.77% | |
![]() BSXBSX Protocol | 08-27 23:30:10 | 五分鐘跌幅 | $0.7137 | -5.76% | |
![]() CANTOCanto | 08-27 23:30:05 | 五分鐘跌幅 | $0.269 | -9.11% | |
![]() BTRBitlayer | 08-27 23:30:01 | 24h 最低價 | $2.51 | -33.70% | |
![]() ASSAssFinance | 08-27 23:30:00 | 五分鐘漲幅 | $0.00000002288 | +6.22% | |
![]() FRIENDFriend.tech | 08-27 23:30:00 | 五分鐘跌幅 | $6.43 | -5.69% |
漲跌分布
上漲734下跌1,421