Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() INVInverse | 08-27 18:26:10 | Ganancia en 5 minutos | €51.30 | +5.90% | |
![]() DARKDark Eclipse | 08-27 18:25:46 | Ganancia en 5 minutos | €0.003006 | +6.70% | |
![]() CHEXChintai | 08-27 18:25:02 | Mínimo en 24 h | €0.09788 | -10.06% | |
![]() BOXDebox | 08-27 18:25:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.006386 | -5.22% | |
![]() JUMJumoney | 08-27 18:25:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.001491 | +7.21% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 08-27 18:25:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.1155 | +10.49% | |
![]() MAIMAI | 08-27 18:25:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.001017 | -5.88% | |
![]() MTSMetastrike | 08-27 18:25:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0004641 | -7.71% | |
![]() VOIDNothing | 08-27 18:25:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0002135 | +5.25% | |
![]() TIDALTidal Governance | 08-27 18:25:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.00002061 | -21.30% | |
![]() VOIDNothing | 08-27 18:24:51 | Ganancia en 5 minutos | €0.0002135 | +5.25% | |
![]() JUMJumoney | 08-27 18:24:26 | Ganancia en 5 minutos | €0.001491 | +7.21% | |
![]() BOXDebox | 08-27 18:23:59 | Pérdida en 5 minutos | €0.006386 | -5.22% | |
![]() BCXBCX | 08-27 18:23:52 | Mínimo en 24 h | €0.00003908 | -56.54% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 08-27 18:23:37 | Ganancia en 5 minutos | €0.1155 | +10.49% | |
![]() AUTISMautism | 08-27 18:23:05 | Pérdida en 5 minutos | €0.0005774 | -6.72% | |
![]() TIDALTidal Governance | 08-27 18:23:01 | Pérdida en 5 minutos | €0.00002286 | -12.70% | |
![]() QUAIQuai Network | 08-27 18:22:56 | Ganancia en 5 minutos | €0.03424 | +5.19% | |
![]() MAIMAI | 08-27 18:22:54 | Pérdida en 5 minutos | €0.001017 | -5.88% | |
![]() YFXyfx | 08-27 18:21:36 | Pérdida en 5 minutos | €0.01647 | -5.33% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 1,380Perdedores 786