Mercados
El rendimiento principal del mercado en general mostró que ETH estaba en USD 4561.3, un 5.7% más en 24 horas, con un fuerte impulso, la relación ETH/BTC subió a 0.043 y el apetito del mercado se fortaleció; BTC cotiza a 111261,1 dólares, un ligero retroceso del 0,44%, pero los fondos a largo plazo siguen comprando. Entre las altcoins, OMI subió casi un 50%, MIX subió un 45% y VLX subió un 36%, con un destacado impulso a corto plazo pero una alta volatilidad. En términos de volumen de operaciones, BTC y ETH mantienen ventajas de liquidez, y la actividad de las altcoins también es significativa. El sentimiento del mercado es neutral y la calificación de riesgo es de medio a bajo. La estrategia a corto plazo se centra en que ETH retroceda para comprar después de superar los 4600, y BTC está construyendo posiciones en lotes de alrededor de USD 110,000. A medio plazo, se recomienda que BTC y ETH se asignen en una proporción de 6:4 para responder de forma flexible a los riesgos políticos y macroeconómicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.52 | -0.05% | €3.28M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€95,376.37 | +0.62% | €581.14M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,946.72 | +3.67% | €966.49M | €476.39B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.30% | €53.38M | €153.74B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0065% | €77.37B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.00 | +1.76% | €5.47M | €102.65B | OperarDetalles | ||
€175.72 | +8.55% | €81.68M | €94.98B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €13.16M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.006084 | +5.32% | €69.37K | €54.76B | OperarDetalles | ||
€3,932.68 | +3.67% | €175.70K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.1895 | +4.40% | €21.46M | €28.55B | OperarDetalles | ||
€0.2999 | +0.72% | €7.82M | €28.39B | OperarDetalles | ||
€0.7405 | +2.13% | €6.97M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€20.99 | +4.54% | €20.50M | €14.23B | OperarDetalles | ||
€42.12 | +7.50% | €31.14M | €14.05B | OperarDetalles | ||
€95,482.11 | +0.59% | €143.88K | €12.12B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | +0.02% | €47.93K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3318 | -0.65% | €3.39M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +0.72% | €9.02M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,022.92 | +3.57% | €8.12K | €10.22B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
Opciones de BTC y ETH con un valor nocional de 14,500 millones de dólares vencerán el viernes de esta semana. El mayor punto de dolor de BTC es de 116,000 dólares, y el mayor punto de dolor de ETH es de 3,800 dólares.Una ballena DIRECCIÓN volvió a retirar 274,000 monedas LINK de CEX, con tenencias totales de 938,000 monedas LINK.