![]() GT GateToken | $16,915 | -0.36% |
![]() ETH Ethereum | $4 578,78 | +3.23% |
![]() SOL Solana | $203,72 | +8.08% |
![]() XRP XRP | $3 | +3.02% |
![]() CRO Cronos | $0,22385 | +39.59% |
![]() OKB OKB | $173,54 | +0.93% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів