Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() INVInverse | 08-27 18:26:10 | Приріст за 5 хв | ₴2,475.43 | +5.90% | |
![]() DARKDark Eclipse | 08-27 18:25:46 | Приріст за 5 хв | ₴0.145 | +6.70% | |
![]() CHEXChintai | 08-27 18:25:02 | Мінімум за 24год | ₴4.72 | -10.06% | |
![]() BOXDebox | 08-27 18:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.3081 | -5.22% | |
![]() JUMJumoney | 08-27 18:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.07198 | +7.21% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 08-27 18:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴5.57 | +10.49% | |
![]() MAIMAI | 08-27 18:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.04906 | -5.88% | |
![]() MTSMetastrike | 08-27 18:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.02239 | -7.71% | |
![]() VOIDNothing | 08-27 18:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.0103 | +5.25% | |
![]() TIDALTidal Governance | 08-27 18:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.0009946 | -21.30% | |
![]() VOIDNothing | 08-27 18:24:51 | Приріст за 5 хв | ₴0.0103 | +5.25% | |
![]() JUMJumoney | 08-27 18:24:26 | Приріст за 5 хв | ₴0.07198 | +7.21% | |
![]() BOXDebox | 08-27 18:23:59 | Втрата за 5 хв | ₴0.3081 | -5.22% | |
![]() BCXBCX | 08-27 18:23:52 | Мінімум за 24год | ₴0.001885 | -56.54% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 08-27 18:23:37 | Приріст за 5 хв | ₴5.57 | +10.49% | |
![]() AUTISMautism | 08-27 18:23:05 | Втрата за 5 хв | ₴0.02785 | -6.72% | |
![]() TIDALTidal Governance | 08-27 18:23:01 | Втрата за 5 хв | ₴0.001103 | -12.70% | |
![]() QUAIQuai Network | 08-27 18:22:56 | Приріст за 5 хв | ₴1.65 | +5.19% | |
![]() MAIMAI | 08-27 18:22:54 | Втрата за 5 хв | ₴0.04906 | -5.88% | |
![]() YFXyfx | 08-27 18:21:36 | Втрата за 5 хв | ₴0.7948 | -5.33% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1,380Лузери 786