Koin Layer2 Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Layer2 teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Layer2 saat ini adalah Rp234.76T , yang telah berubah sebesar -1.39% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Layer2 adalah Rp531.5B, yang telah berubah sebesar -0.22% dalam 24 jam terakhir. Ada 54 mata uang kripto dalam daftar Layer2 koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp20,286.50 | +6.72% | Rp33.13B | Rp65.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,455.99 | -1.79% | Rp90.30B | Rp44.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,977.93 | -0.49% | Rp14.97B | Rp36.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,635.39 | +0.81% | Rp45.49B | Rp20.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,947.90 | +0.7% | Rp5.34B | Rp17.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,170.15 | +1.24% | Rp33.04B | Rp8.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,038.65 | +1.30% | Rp13.52B | Rp5.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp400.25 | +0.2% | Rp7.14B | Rp3.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp459.93 | -2.26% | Rp14.33B | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,491.64 | +2.37% | Rp4.76B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,878.78 | -4.69% | Rp10.52B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp265,633.20 | -0.85% | Rp2.44B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,410.59 | -0.85% | Rp3.31B | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,842.51 | +0.82% | Rp22.51B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,022.06 | -2.24% | Rp29.55B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,914.43 | -0.66% | Rp3.03B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,213.22 | -1.02% | Rp12.35B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp516.18 | +0.76% | Rp18.80B | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp452.23 | +2.75% | Rp15.65B | Rp992.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,532.14 | -0.91% | Rp5.99B | Rp756.26B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%