Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Harga BTC saat ini adalah 111.207,1 USDT, turun 0,49% dalam 24 jam, struktur pasar rapuh, dan pemulihan likuiditas perlu diperhatikan, dengan support di 109.392,4 USDT dan resistance di 112.367,6 USDT. ETH berada di 4.590,87 USDT, turun 0,21% dalam 24 jam, dengan permintaan institusional yang kuat dan diperkirakan akan naik menjadi $5.500 dalam jangka pendek, tetapi ada risiko koreksi tingkat tinggi, dengan support di 4.405,88 USDT dan resistance di 4.645,32 USDT. Di antara altcoin, MSWAP, CAMP, dan DOP masing-masing naik 290,57%, 63,8%, dan 55,97%. Indikator teknis menunjukkan bahwa likuiditas koin arus utama sehat, indeks ketakutan pasar adalah 51, sentimen keseluruhan netral, dan volume perdagangan ETH lebih tinggi daripada BTC, menunjukkan bahwa arus masuk dana sudah jelas. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | Payment | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | Rp211.92B | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Trading robot | -- | Rp110.03B | 2025-08-25 | -- |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | Rp6.84B | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 Modular | -- | Rp244.52B | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | Rp652.07B | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | Rp2.03T | 2025-08-24 | -- |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | Rp16.30B | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | Rp6.84B | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | Rp114.11B | 2025-08-20 | A |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | Rp81.50B | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Digital Securities | -- | Rp407.54B | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%