Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +6.98% | ![]() DOG Dog +7.00% | Rp4.77T | Rp28.75B | |
SOL Eco | +3.94% | ![]() PUMPAI Pump AI +38.23% | Rp3,440.50T | Rp3.65T | |
AI | +2.68% | ![]() CAMP Camp Network +125.95% | Rp202.22T | Rp1.79T | |
ZkSync Eco | +1.62% | ![]() MAV Maverick +6.43% | Rp1,129.75T | Rp252.54B | |
Layer1 | +1.21% | ![]() CRO Cronos +24.29% | Rp50,834.58T | Rp35.87T | |
NFT | +1.08% | ![]() MBS UNKJD +15.13% | Rp226.13T | Rp493.55B | |
Internet of Things (IOT) | +1.05% | ![]() MXC MXC +7.68% | Rp72.64T | Rp59.03B | |
BRC20 | +1.01% | ![]() NOOT NOOT +6.14% | Rp5.66T | Rp75.93B | |
Depin | +1.00% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +19.38% | Rp165.55T | Rp691.38B | |
Startup | +1.00% | ![]() MSWAP MoneySwap +354.15% | Rp51,382.47T | Rp38.11T | |
Meme | +0.77% | ![]() GOUT Gout +58.64% | Rp1,163.48T | Rp2.64T | |
DeFi | +0.5% | ![]() DOP DATA OWNERSHIP PROTOCOL +35.05% | Rp323.75T | Rp1.80T | |
Metaverse | +0.38% | ![]() CATI Catizen +11.42% | Rp101.08T | Rp215.78B | |
Storage | +0.31% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +19.38% | Rp134.32T | Rp148.52B | |
GameFi | +0.28% | ![]() TGT Tokyo Games Token +56.64% | Rp73.29T | Rp443.26B | |
Layer2 | -0.21% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | Rp219.91T | Rp404.79B | |
RWA | -0.57% | ![]() NAYM NAYM +22.49% | Rp253.96T | Rp765.11B | |
Fan Token | -0.7% | ![]() PRIMAL Primal +10.29% | Rp3.46T | Rp33.90B | |
Base Eco | -2.70% | ![]() TRC Terrace +3.56% | Rp56.53T | Rp788.64B |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%