Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp278,554.12 | -1.06% | Rp30.82B | Rp33.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,851,555,245.65 | +1.37% | Rp15.79T | Rp36,869.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,034,328.96 | -0.87% | Rp17.36T | Rp9,057.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,273.31 | -0.39% | Rp1.94T | Rp2,930.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0031% | Rp1,341.31T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,278,604.49 | +0.93% | Rp87.72B | Rp1,988.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,476,515.53 | +4.24% | Rp2.49T | Rp1,879.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp228.70B | Rp1,136.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.00 | -0.5% | Rp1.82B | Rp1,008.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,974,151.56 | -0.78% | Rp512.94M | Rp655.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,681.64 | +1.15% | Rp545.54B | Rp554.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,705.37 | -0.84% | Rp112.18B | Rp540.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,283.52 | +0.05% | Rp140.25B | Rp521.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp398,285.83 | -0.11% | Rp332.31B | Rp270.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,855,146,213.02 | +1.43% | Rp2.06B | Rp235.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp789,750.46 | -5.03% | Rp466.84B | Rp213.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,457.11 | +0.65% | Rp168.23B | Rp201.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,402.03 | +0.04% | Rp237.00M | Rp200.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,293.21 | -1.96% | Rp64.82B | Rp197.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,762,912.43 | +0.09% | Rp705.45M | Rp194.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%