Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp277,209.56 | -0.59% | Rp30.99B | Rp33.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,828,123,773.65 | +0.11% | Rp15.23T | Rp36,402.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,992,128.57 | -1.52% | Rp17.90T | Rp8,931.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,765.00 | -0.76% | Rp1.90T | Rp2,900.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0092% | Rp1,348.66T | Rp2,741.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,044,125.80 | -0.78% | Rp83.62B | Rp1,956.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,383,215.96 | +3.72% | Rp2.49T | Rp1,829.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp236.93B | Rp1,136.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.32 | +3.09% | Rp1.73B | Rp1,028.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,819,794.93 | -1.18% | Rp1.40B | Rp645.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,608.67 | +0.5% | Rp551.63B | Rp543.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,677.17 | -1.21% | Rp125.33B | Rp537.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,994.93 | -1.23% | Rp150.31B | Rp510.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp388,988.67 | -2.22% | Rp329.23B | Rp263.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,831,327,769.19 | +0.03% | Rp2.12B | Rp232.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp785,683.98 | -3.30% | Rp507.61B | Rp212.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.83 | -0.02% | Rp258.20M | Rp200.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,701.21 | +0.16% | Rp185.56B | Rp199.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,239.75 | -2.40% | Rp76.12B | Rp195.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,510,829.01 | -1.54% | Rp699.63M | Rp191.87T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%