Top DePIN Coins List on Gate Market
Explore the top-performing DePIN cryptocurrencies available for trading on Gate. Today's list features 80 coins.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1277 | -1.96% | $123.15K | $127.75M | TradeDetails | ||
$0.1726 | +0.19% | $56.57K | $108.04M | TradeDetails | ||
$1.47 | +34.79% | $7.55M | $107.02M | TradeDetails | ||
$0.1158 | -0.77% | $1.12M | $93.60M | TradeDetails | ||
$0.01879 | -2.38% | $36.51K | $88.13M | TradeDetails | ||
$0.2133 | +1.71% | $102.11K | $83.20M | TradeDetails | ||
$0.003065 | +0.16% | $116.34K | $82.91M | TradeDetails | ||
$0.03661 | +2.83% | $380.65K | $73.64M | TradeDetails | ||
$0.1542 | +0.22% | $18.70K | $57.99M | TradeDetails | ||
$0.286 | +0.24% | $591.52K | $53.65M | TradeDetails | ||
$0.1506 | +2.85% | $17.81K | $47.78M | TradeDetails | ||
$0.4961 | -0.48% | $53.08K | $41.37M | TradeDetails | ||
$0.05023 | -2.37% | $63.40K | $40.97M | TradeDetails | ||
$0.2618 | +0.53% | $82.96K | $37.64M | TradeDetails | ||
$0.113 | -6.06% | $3.08M | $34.67M | TradeDetails | ||
$0.05624 | +1.44% | $175.97K | $33.26M | TradeDetails | ||
$0.06151 | -1.82% | $22.53K | $32.81M | TradeDetails | ||
$0.06718 | -35.27% | $215.62K | $26.30M | TradeDetails | ||
$0.0003563 | +0.05% | $47.09K | $22.72M | TradeDetails | ||
$0.07775 | -5.22% | $89.17K | $19.24M | TradeDetails |
"Yatırım danışmanı" şifreleme Spot ETF'nin en büyük alım grubu olup, fon akışının spekülasyondan uzun vadeli, portföy odaklı bir yapılandırmaya doğru kaydığını göstermektedir.glassnode: Bitcoin'un son zamanlardaki destek seviyesi 107.000 dolar aralığında, eğer düşüş yaşanırsa 93.000 ile 95.000 dolara dip yapacak.