Today's Gate Top Gainers List
Monitor the biggest crypto gainers on Gate over the past 24 hours. Today's Gate Top Gainers list features 817 cryptocurrencies.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1184 | +10.34% | $1.39M | $72.76M | TradeDetails | ||
$0.00002538 | +10.29% | $15.03K | $73.18K | TradeDetails | ||
$0.001152 | +10.23% | $16.26K | $57.02K | TradeDetails | ||
$0.2571 | +10.08% | $49.97K | $4.89M | TradeDetails | ||
$0.0002638 | +9.92% | $29.12K | $141.15K | TradeDetails | ||
$0.1235 | +9.89% | $20.22K | $3.98M | TradeDetails | ||
$0.001812 | +9.89% | $15.39K | $541.68K | TradeDetails | ||
$0.0001791 | +9.88% | $16.16K | $112.22K | TradeDetails | ||
$0.0001459 | +9.43% | $285.94K | $145.90K | TradeDetails | ||
$0.04485 | +9.35% | $1.63M | $136.95M | TradeDetails | ||
$0.5601 | +9.30% | $43.18K | $11.76M | TradeDetails | ||
$0.001769 | +9.14% | $16.62K | $248.82K | TradeDetails | ||
$0.00613 | +9.09% | $114.31K | $16.24M | TradeDetails | ||
$1.09 | +9.02% | $49.02K | $10.93M | TradeDetails | ||
$0.0008416 | +9.02% | $57.65K | $539.52K | TradeDetails | ||
$0.05503 | +8.84% | $824.62K | $9.90M | TradeDetails | ||
$0.000181 | +8.83% | $16.39K | $7.27K | TradeDetails | ||
$0.0003317 | +8.72% | $74.25K | $141.36K | TradeDetails | ||
$0.005225 | +8.69% | $14.49K | $481.12K | TradeDetails | ||
$0.001138 | +8.52% | $17.24K | $7.97K | TradeDetails |
"Yatırım danışmanı" şifreleme Spot ETF'nin en büyük alım grubu olup, fon akışının spekülasyondan uzun vadeli, portföy odaklı bir yapılandırmaya doğru kaydığını göstermektedir.glassnode: Bitcoin'un son zamanlardaki destek seviyesi 107.000 dolar aralığında, eğer düşüş yaşanırsa 93.000 ile 95.000 dolara dip yapacak.