Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +4.80% | ![]() DOG Dog +5.96% | €251.33M | €1.50M | |
Ecosistema Solana | +2.81% | ![]() PUMPAI Pump AI +30.47% | €181.37B | €192.51M | |
ZkSync Eco | +1.62% | ![]() MAV Maverick +7.03% | €59.52B | €13.34M | |
IA | +1.10% | ![]() CAMP Camp Network +125.27% | €10.66B | €94.30M | |
Capa 1 (L1) | +0.62% | ![]() CRO Cronos +24.61% | €2.68T | €1.88B | |
Startup | +0.35% | ![]() MSWAP MoneySwap +353.33% | €2.70T | €1.99B | |
DePIN | -0.1% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +19.14% | €8.72B | €36.31M | |
NFT | -0.21% | ![]() MBS UNKJD +16.20% | €11.92B | €25.94M | |
BRC-20 | -0.46% | ![]() NOOT NOOT +6.17% | €298.73M | €4.02M | |
Meme | -0.57% | ![]() GOUT Gout +59.55% | €61.34B | €138.89M | |
Internet de las cosas (IOT) | -0.73% | ![]() MXC MXC +8.11% | €3.82B | €3.11M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | -0.89% | ![]() DOP DATA OWNERSHIP PROTOCOL +36.60% | €17.07B | €95.05M | |
Almacenamiento | -0.89% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +19.14% | €7.08B | €7.76M | |
Token de aficionados | -0.98% | ![]() PRIMAL Primal +10.29% | €182.53M | €1.78M | |
Juegos (GameFi) | -1.02% | ![]() TGT Tokyo Games Token +72.10% | €3.86B | €23.36M | |
Metaverso | -1.02% | ![]() CATI Catizen +10.44% | €5.32B | €11.35M | |
Capa 2 (L2) | -1.83% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €11.59B | €21.23M | |
Real World Assets (RWA) | -1.95% | ![]() NAYM NAYM +17.80% | €13.38B | €40.09M | |
Base Ecosystem | -3.93% | ![]() TRC Terrace +3.77% | €2.98B | €41.43M |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%