Marchés
La performance de base du marché plus large a montré que l’ETH était à 4561,3 $, en hausse de 5,7 % en 24 heures, avec une forte dynamique, le ratio ETH/BTC est passé à 0,043 et l’appétit du marché s’est renforcé ; Le BTC se négocie à 111261,1 $, soit un léger recul de 0,44 %, mais les fonds à long terme achètent toujours. Parmi les altcoins, OMI a augmenté de près de 50 %, MIX de 45 % et VLX de 36 %, avec une dynamique à court terme importante mais une forte volatilité. En termes de volume de transactions, BTC et ETH conservent des avantages en termes de liquidité, et l’activité des altcoins est également importante. Le sentiment du marché est neutre et la note de risque est moyenne à faible. La stratégie à court terme se concentre sur le retrait de l’ETH à l’achat après avoir franchi 4600, et le BTC construit des positions par lots autour de 110 000 $. À moyen terme, il est recommandé que le BTC et l’ETH soient alloués selon un ratio de 6:4 afin de répondre avec souplesse aux risques politiques et macroéconomiques. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.52 | -0.05% | €3.28M | €1.73B | TraderDétails | ||
€95,376.37 | +0.62% | €581.14M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,946.72 | +3.67% | €966.49M | €476.39B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.30% | €53.38M | €153.74B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0065% | €77.37B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.00 | +1.76% | €5.47M | €102.65B | TraderDétails | ||
€175.72 | +8.55% | €81.68M | €94.98B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €13.16M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.006084 | +5.32% | €69.37K | €54.76B | TraderDétails | ||
€3,932.68 | +3.67% | €175.70K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1895 | +4.40% | €21.46M | €28.55B | TraderDétails | ||
€0.2999 | +0.72% | €7.82M | €28.39B | TraderDétails | ||
€0.7405 | +2.13% | €6.97M | €27.00B | TraderDétails | ||
€20.99 | +4.54% | €20.50M | €14.23B | TraderDétails | ||
€42.12 | +7.50% | €31.14M | €14.05B | TraderDétails | ||
€95,482.11 | +0.59% | €143.88K | €12.12B | TraderDétails | ||
€0.8588 | +0.02% | €47.93K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3318 | -0.65% | €3.39M | €10.40B | TraderDétails | ||
€2.95 | +0.72% | €9.02M | €10.38B | TraderDétails | ||
€4,022.92 | +3.57% | €8.12K | €10.22B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Des options BTC et ETH d'une valeur notionnelle de 14,5 milliards de dollars expireront ce vendredi. Le point de douleur maximal pour le BTC est de 116 000 dollars, et le point de douleur maximal pour l'ETH est de 3 800 dollars.Une baleine a de nouveau retiré 274 000 jetons LINK d'un CEX, avec des holdings totaux de 938 000 jetons LINK.