Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +4.80% | ![]() DOG Dog +5.96% | €251.33M | €1.50M | |
Écosystème Solana | +2.81% | ![]() PUMPAI Pump AI +30.47% | €181.37B | €192.51M | |
ZkSync Eco | +1.62% | ![]() MAV Maverick +7.03% | €59.52B | €13.34M | |
AI | +1.10% | ![]() CAMP Camp Network +125.27% | €10.66B | €94.30M | |
Couche 1 (L1) | +0.62% | ![]() CRO Cronos +24.61% | €2.68T | €1.88B | |
Startup | +0.35% | ![]() MSWAP MoneySwap +353.33% | €2.70T | €1.99B | |
DePIN | -0.1% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +19.14% | €8.72B | €36.31M | |
NFT | -0.21% | ![]() MBS UNKJD +16.20% | €11.92B | €25.94M | |
BRC-20 | -0.46% | ![]() NOOT NOOT +6.17% | €298.73M | €4.02M | |
Meme | -0.57% | ![]() GOUT Gout +59.55% | €61.34B | €138.89M | |
Internet des objets (OIT) | -0.73% | ![]() MXC MXC +8.11% | €3.82B | €3.11M | |
Financement décentralisé (DeFi) | -0.89% | ![]() DOP DATA OWNERSHIP PROTOCOL +36.60% | €17.07B | €95.05M | |
Stockage | -0.89% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +19.14% | €7.08B | €7.76M | |
Jeton de Fan | -0.98% | ![]() PRIMAL Primal +10.29% | €182.53M | €1.78M | |
Jeux (GameFi) | -1.02% | ![]() TGT Tokyo Games Token +72.10% | €3.86B | €23.36M | |
Métavers | -1.02% | ![]() CATI Catizen +10.44% | €5.32B | €11.35M | |
Couche 2 (L2) | -1.83% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €11.59B | €21.23M | |
Real World Assets (RWA) | -1.95% | ![]() NAYM NAYM +17.80% | €13.38B | €40.09M | |
Base Ecosystem | -3.93% | ![]() TRC Terrace +3.77% | €2.98B | €41.43M |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%