Marchés
BTC se négocie actuellement à 111616.3 USDT, avec une pression de vente contingente à court terme, mais la demande institutionnelle est forte, avec un support à 110371.4. L’ETH se négocie à 4 517,52 USDT, avec plus de 1,5 milliard de dollars d’entrées d’ETF ETH au cours des quatre derniers jours de bourse. Parmi les altcoins, CRO3L a augmenté de plus de 103 %, HIP de 84,3 % et FALCONS de 57,1 %, avec une forte dynamique mais un risque élevé. À court terme, il est recommandé que le BTC soit distribué par lots à 110 000 et l’ETH à 4 450, qu’il soit mis en place pour le take-profit et le stop-loss, et que les positions soient dominées par les devises traditionnelles. À moyen terme, le BTC continuera à fluctuer à la hausse, l’ETH continuera d’atteindre de nouveaux sommets et il est recommandé que l’allocation soit de 70 % pour le BTC et de 30 % pour l’ETH. Le risque global est moyen à élevé, et il est nécessaire de prêter attention aux changements dans l’économie, les politiques et la réglementation mondiales. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,962.92 | -1.53% | €37.21K | €10.06B | TraderDétails | ||
€476.88 | +1.08% | €4.45M | €9.49B | TraderDétails | ||
€21.22 | +1.44% | €5.00M | €8.96B | TraderDétails | ||
€0.2052 | -1.00% | €6.58M | €8.70B | TraderDétails | ||
€8.20 | +0.18% | €19.54K | €7.57B | TraderDétails | ||
€97.26 | -0.85% | €5.06M | €7.41B | TraderDétails | ||
€2.71 | -0.94% | €1.52M | €6.97B | TraderDétails | ||
€0.0000108 | +0.21% | €3.67M | €6.36B | TraderDétails | ||
€8.63 | +1.06% | €5.39M | €5.18B | TraderDétails | ||
€3.33 | -0.23% | €10.47M | €5.06B | TraderDétails | ||
€280.13 | -1.80% | €10.22M | €4.26B | TraderDétails | ||
€0.8598 | -0.03% | €537.22K | €3.97B | TraderDétails | ||
€0.000008704 | -0.22% | €7.30M | €3.66B | TraderDétails | ||
€0.5366 | +0.19% | €12.65M | €3.55B | TraderDétails | ||
€1.03 | +2.76% | €1.64M | €3.37B | TraderDétails | ||
€143.78 | -4.87% | €20.90M | €3.01B | TraderDétails | ||
€18.63 | -0.52% | €3.80M | €2.85B | TraderDétails | ||
€286.55 | -0.77% | €2.01M | €2.75B | TraderDétails | ||
€2.17 | -0.23% | €4.31M | €2.71B | TraderDétails | ||
€3.77 | -0.18% | €1.27M | €2.59B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%