Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp402,984.76 | +2.65% | Rp89.55B | Rp170.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,924.53 | -0.89% | Rp128.21B | Rp166.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,863.15 | +0.66% | Rp485.74M | Rp143.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,221.39 | +21.92% | Rp851.52B | Rp141.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,846,361.40 | -0.01% | Rp107.28B | Rp140.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,660.95 | +0.03% | Rp23.54B | Rp132.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2041 | -0.09% | Rp62.95B | Rp120.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp162,041.60 | +0.18% | Rp107.25B | Rp97.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,219.04 | -0.43% | Rp174.90B | Rp96.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,278,904.73 | -4.23% | Rp211.10B | Rp80.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,294.96 | +0.03% | Rp10.13B | Rp75.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1647 | -0.28% | Rp155.68B | Rp69.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,082.76 | -2.13% | Rp235.26B | Rp66.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,608.01 | +1.67% | Rp47.10B | Rp63.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,826,109.95 | +5.95% | Rp552.97B | Rp59.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp354,078.84 | +0.24% | Rp71.88B | Rp54.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,431,817.24 | -0.71% | Rp39.29B | Rp52.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,618.93 | +0.98% | Rp73.96B | Rp52.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,696.07 | +0.04% | Rp23.50B | Rp49.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,284.72 | -0.44% | Rp83.00B | Rp48.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%