Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19633 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,155.41 | +1.00% | Rp4.40B | Rp12.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,899.50 | +2.93% | Rp35.01B | Rp12.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp265.53 | +2.09% | Rp14.65B | Rp12.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp387.99 | +15.30% | Rp429.44M | Rp11.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,900.76 | -0.56% | Rp4.99B | Rp11.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp241.70 | +3.63% | Rp7.19B | Rp11.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,440.04 | +4.44% | Rp13.62B | Rp11.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp150.75 | -0.02% | Rp7.90B | Rp11.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,475.67 | +0.51% | Rp2.42B | Rp10.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,862.89 | -0.41% | Rp21.83B | Rp10.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0108 | +1.17% | Rp3.06B | Rp10.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,497.32 | +0.38% | Rp2.33B | Rp10.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,267.61 | +0.15% | Rp3.01B | Rp9.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,660.51 | +1.43% | Rp1.83B | Rp8.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04146 | -0.65% | Rp1.39B | Rp8.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,775.50 | +4.75% | Rp15.60B | Rp8.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp429,084.20 | +1.64% | Rp4.01B | Rp8.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,810.29 | +2.31% | Rp67.24B | Rp8.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,966.77 | -0.51% | Rp197.46M | Rp8.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,452.07 | -0.08% | Rp598.85M | Rp8.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
39 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%