Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,855,951,311.18 | +1.75% | Rp16.46T | Rp36,957.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,454,095.01 | -0.04% | Rp14.69T | Rp9,107.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,601.26 | +1.00% | Rp2.09T | Rp2,950.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0048% | Rp1,376.78T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,386,825.42 | +2.15% | Rp93.69B | Rp2,002.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,497,011.92 | +4.42% | Rp2.80T | Rp1,890.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.01% | Rp183.99B | Rp1,136.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.61 | -0.32% | Rp1.74B | Rp1,004.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,138,122.67 | -0.02% | Rp453.11M | Rp657.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,675.74 | +2.40% | Rp533.16B | Rp553.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,715.54 | -0.37% | Rp167.10B | Rp541.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,254.00 | +0.92% | Rp140.63B | Rp520.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp392,940.37 | -0.8% | Rp329.45B | Rp266.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,855,031,433.24 | +1.74% | Rp740.08M | Rp235.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp795,801.00 | -1.83% | Rp424.92B | Rp215.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,133.01 | +60.77% | Rp1.48T | Rp206.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,591.57 | +2.13% | Rp155.87B | Rp202.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,392.19 | -0.03% | Rp223.95M | Rp200.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,319.93 | +0.5% | Rp59.85B | Rp198.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,375,672.48 | +0.72% | Rp755.07M | Rp196.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%