Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,066,946.64 | +0.69% | Rp87.14B | Rp180.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp403,040.99 | +1.78% | Rp94.57B | Rp170.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,897.92 | -1.24% | Rp126.38B | Rp165.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp157,559.84 | +0.82% | Rp362.50M | Rp145.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,846,478.70 | -0.93% | Rp100.46B | Rp140.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,683.69 | -1.34% | Rp29.13B | Rp132.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2058 | +0.26% | Rp70.02B | Rp121.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp162,872.50 | +0.2% | Rp103.06B | Rp97.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,342.04 | -0.59% | Rp196.42B | Rp96.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,274,458.78 | -3.31% | Rp194.36B | Rp80.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,387.27 | -0.01% | Rp10.21B | Rp76.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1656 | -0.35% | Rp141.68B | Rp69.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,113.73 | -1.59% | Rp239.32B | Rp66.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,706.04 | +1.78% | Rp32.52B | Rp64.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,757,174.25 | -5.01% | Rp415.51B | Rp57.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp354,521.94 | -0.31% | Rp72.80B | Rp54.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,437,282.09 | -1.13% | Rp37.82B | Rp52.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,320.72 | -0.19% | Rp81.14B | Rp51.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,737.36 | -0.27% | Rp24.06B | Rp49.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,311.62 | -0.55% | Rp84.01B | Rp48.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%