Koin Mirrored Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Mirrored Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Mirrored Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Mirrored Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Mirrored Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,781.78 | +3.31% | Rp178.89B | Rp45.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,508.46 | +0.56% | Rp101.52B | Rp45.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,625.04 | -0.69% | Rp46.78B | Rp44.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,973.02 | -0.61% | Rp13.89B | Rp41.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03928 | -1.83% | Rp5.15B | Rp39.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,469.83 | +3.13% | Rp182.95B | Rp38.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp194,289.37 | +5.47% | Rp719.73M | Rp36.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,129.94 | -0.31% | Rp33.95B | Rp36.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,411.86 | +0.06% | Rp73.95B | Rp35.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp410.25 | +0.44% | Rp13.06B | Rp35.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,672.44 | +1.08% | Rp14.67B | Rp34.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp278,144.19 | +0.17% | Rp34.38B | Rp33.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,311.70 | -0.24% | Rp337.00M | Rp32.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp496.20 | -2.50% | Rp137.17B | Rp31.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,341.14 | +0.24% | Rp31.35B | Rp30.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,449.35 | -0.11% | Rp39.90B | Rp30.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,876.50 | -0.86% | Rp33.23B | Rp29.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp139,637.79 | +0.92% | Rp80.70B | Rp27.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.35 | -0.21% | Rp73.37B | Rp27.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,188.87 | +0.86% | Rp39.72B | Rp26.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%