Koin Tokenized Real Estate Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Real Estate teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Real Estate saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Real Estate adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Real Estate koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,392.04 | +3.35% | Rp16.68B | Rp13.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,848.70 | +2.90% | Rp69.90B | Rp13.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp422.38 | +8.45% | Rp1.97B | Rp12.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp279.40 | +2.16% | Rp29.32B | Rp12.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,073.19 | +6.48% | Rp26.89B | Rp12.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp251.05 | +1.23% | Rp18.90B | Rp12.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,998.21 | +0.17% | Rp37.98B | Rp11.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,637.10 | +0.53% | Rp5.24B | Rp11.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp150.03 | -0.78% | Rp7.35B | Rp11.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01097 | +0.58% | Rp6.03B | Rp10.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,693.30 | +5.86% | Rp5.60B | Rp10.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,967.80 | +2.20% | Rp49.64B | Rp9.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,827.30 | +2.86% | Rp2.67B | Rp9.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,257.98 | +1.14% | Rp3.62B | Rp8.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp443,869.80 | +1.20% | Rp6.18B | Rp8.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04154 | +0.18% | Rp3.69B | Rp8.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,717.30 | +4.78% | Rp148.18B | Rp8.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,222.46 | +4.72% | Rp29.32B | Rp8.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,655.58 | +0.97% | Rp16.77B | Rp8.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp838.22 | +1.75% | Rp46.75B | Rp8.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%