Mercados
O desempenho principal do mercado mais amplo mostrou que o ETH estava em US$ 4561,3, alta de 5,7% em 24 horas, com forte impulso, a relação ETH/BTC subiu para 0,043 e o apetite do mercado se fortaleceu; O BTC está sendo negociado a US$ 111261,1, um ligeiro recuo de 0,44%, mas os fundos de longo prazo ainda estão comprando. Entre as altcoins, o OMI subiu quase 50%, o MIX subiu 45% e o VLX subiu 36%, com um impulso proeminente de curto prazo, mas alta volatilidade. Em termos de volume de negociação, BTC e ETH mantêm vantagens de liquidez, e a atividade de altcoin também é significativa. O sentimento do mercado é neutro e a classificação de risco é de média a baixa. A estratégia de curto prazo se concentra no ETH recuando para comprar depois de romper 4600, e o BTC está construindo posições em lotes em torno de US$ 110.000. No médio prazo, recomenda-se que o BTC e o ETH sejam alocados na proporção de 6:4 para responder com flexibilidade aos riscos políticos e macroeconômicos. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.52 | -0.05% | €3.28M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,376.37 | +0.62% | €581.14M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,946.72 | +3.67% | €966.49M | €476.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +3.30% | €53.38M | €153.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0065% | €77.37B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.00 | +1.76% | €5.47M | €102.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.72 | +8.55% | €81.68M | €94.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.01% | €13.16M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006084 | +5.32% | €69.37K | €54.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,932.68 | +3.67% | €175.70K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1895 | +4.40% | €21.46M | €28.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2999 | +0.72% | €7.82M | €28.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7405 | +2.13% | €6.97M | €27.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.99 | +4.54% | €20.50M | €14.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.12 | +7.50% | €31.14M | €14.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,482.11 | +0.59% | €143.88K | €12.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8588 | +0.02% | €47.93K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3318 | -0.65% | €3.39M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | +0.72% | €9.02M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,022.92 | +3.57% | €8.12K | €10.22B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
Opções de BTC e ETH com valor nocional de 14,5 mil milhões de dólares vão expirar na entrega esta sexta-feira, o maior ponto de dor do BTC é 116.000 dólares, o maior ponto de dor do ETH é 3.800 dólares.Um endereço de baleia retirou novamente 274 mil moedas LINK de uma CEX, com participações totais de 938 mil moedas LINK.