Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.47 | -2.22% | €7.50M | €13.88B | -- | ||
€7.21 | -0.85% | €31.09M | €1.92B | -- | ||
€0.000008627 | -1.61% | €824.72K | €3.60B | -- | ||
€0.4255 | +4.50% | €9.68M | €1.29B | -- | ||
€0.002592 | +3.38% | €16.75M | €917.83M | -- | ||
€0.026 | -3.19% | €1.71M | €1.63B | -- | ||
€3.12 | +5.03% | €21.15M | €837.51M | -- | ||
€1.68 | +5.92% | €870.07K | €625.19M | -- | ||
€0.00001814 | -0.87% | €2.32M | €1.40B | -- | ||
€1.42 | -8.51% | €11.25M | €1.42B | -- | ||
€1.05 | -0.23% | €1.30M | €981.12M | -- | ||
€1.02 | -1.51% | €400.46K | €1.02B | -- | ||
€0.09975 | +0.1% | €120.84K | €573.56M | -- | ||
€0.00008225 | -1.87% | €222.84K | €797.03M | -- | ||
€0.007874 | -0.21% | €354.62K | €787.46M | -- | ||
€0.7638 | -18.11% | €9.72M | €313.48M | -- | ||
€0.07718 | -7.98% | €3.75M | €249.00M | -- | ||
€0.0532 | -7.45% | €350.15 | €129.18M | -- | ||
€0.07473 | -2.18% | €172.94 | €747.38M | -- | ||
€0.6956 | -2.25% | €16.71M | €740.97M | -- |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%