Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +7.93% | ![]() DOG Dog +8.81% | €253.50M | €1.49M | |
Ecossistema Solana | +5.69% | ![]() PUMPAI Pump AI +26.59% | €183.26B | €184.14M | |
AI | +4.68% | ![]() CAMP Camp Network +122.47% | €10.79B | €94.49M | |
BRC-20 | +3.47% | ![]() MUBI MultiBit +6.77% | €303.44M | €3.41M | |
Internet das Coisas (IOT) | +2.80% | ![]() IOTX IoTeX +4.58% | €3.86B | €3.05M | |
NFT | +2.78% | ![]() MBS UNKJD +17.67% | €12.05B | €25.17M | |
Meme | +2.64% | ![]() GOUT Gout +63.11% | €62.09B | €137.85M | |
Camada 1 (L1) | +2.64% | ![]() CRO Cronos +29.32% | €2.69T | €1.88B | |
DePIN | +2.53% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +19.38% | €8.80B | €37.10M | |
Startup | +2.34% | ![]() MSWAP MoneySwap +282.06% | €2.72T | €2.01B | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | +2.12% | ![]() DOP DATA OWNERSHIP PROTOCOL +38.82% | €17.26B | €94.00M | |
Jogos (GameFi) | +2.06% | ![]() TGT Tokyo Games Token +28.33% | €3.90B | €23.10M | |
Metaverso | +1.89% | ![]() CATI Catizen +10.05% | €5.38B | €10.69M | |
Camada 2 (L2) | +1.60% | ![]() BANK Lorenzo Protocol +23.84% | €11.74B | €20.87M | |
Armazenamento | +1.60% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +19.38% | €7.13B | €7.97M | |
ZkSync Eco | +1.59% | ![]() SIS Symbiosis +5.14% | €59.52B | €12.99M | |
Real World Assets (RWA) | +1.32% | ![]() CPOOL Clearpool +13.27% | €13.54B | €41.74M | |
Base Ecosystem | +0.25% | ![]() KOS Kontos +3.80% | €3.03B | €42.58M | |
Token de Fãs | -0.31% | ![]() PRIMAL Primal +8.87% | €183.04M | €1.82M |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%