Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1317 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.003253 | -61.43% | ₽1.67M | ₽562.09M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0005149 | -60.00% | ₽4.97M | ₽1.93M | ТорговляПодробности | ||
₽0.008625 | -57.14% | ₽2.38M | ₽278.26K | ТорговляПодробности | ||
₽53.42 | -54.22% | ₽19.84M | ₽441.10M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001931 | -53.99% | ₽1.72M | ₽15.24M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04585 | -51.30% | ₽2.16M | ₽2.70M | ТорговляПодробности | ||
₽0.002279 | -46.32% | ₽1.80M | ₽81.82K | ТорговляПодробности | ||
₽0.05329 | -39.34% | ₽5.39M | ₽5.06M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3238 | -37.87% | ₽45.55M | ₽323.83M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01426 | -36.95% | ₽2.37M | ₽1.03M | ТорговляПодробности | ||
₽5.39 | -36.44% | ₽17.31M | ₽2.11B | ТорговляПодробности | ||
₽0.09223 | -36.26% | ₽4.64M | ₽3.41M | ТорговляПодробности | ||
₽0.007596 | -36.23% | ₽1.72M | ₽1.42M | ТорговляПодробности | ||
₽6.43 | -35.48% | ₽695.25M | ₽1.68B | ТорговляПодробности | ||
₽0.01352 | -31.22% | ₽1.92M | ₽5.01M | ТорговляПодробности | ||
₽0.000001862 | -29.77% | ₽946.35K | ₽107.07M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01075 | -29.56% | ₽1.42M | ₽20.12M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02151 | -29.15% | ₽23.13M | ₽208.89M | ТорговляПодробности | ||
₽6.27 | -29.02% | ₽386.07M | ₽3.96B | ТорговляПодробности | ||
₽1.73 | -27.53% | ₽3.03M | ₽309.41M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
«Инвестиционные консультанты» являются крупнейшей группой покупателей шифрования Спот ETF, указывая на то, что денежные потоки переходят от спекуляций к долгосрочной, ориентированной на портфель конфигурации.glassnode: уровень поддержки Биткойна недавно находится в диапазоне 107000 долларов, если произойдет падение, то будет падение до 93000 до 95000 долларов.