Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Текущая цена BTC составляет 111 207,1 USDT, снизившись на 0,49% за 24 часа, структура рынка хрупка, и необходимо обратить внимание на восстановление ликвидности, с поддержкой на уровне 109 392,4 USDT и сопротивлением на уровне 112 367,6 USDT. ETH торговался на уровне 4 590,87 USDT, снизившись на 0,21% за 24 часа, с сильным институциональным спросом и, как ожидается, вырастет до $5 500 в краткосрочной перспективе, но существует риск коррекции высокого уровня с поддержкой на уровне 4 405,88 USDT и сопротивлением на уровне 4 645,32 USDT. Среди альткоинов MSWAP, CAMP и DOP выросли на 290,57%, 63,8% и 55,97% соответственно. Технические индикаторы показывают, что ликвидность основных монет здорова, индекс страха рынка составляет 51, общее настроение нейтральное, а объем торгов ETH выше, чем у BTC, что указывает на очевидный приток средств. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | Payment | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | ₽1.04B | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Trading robot | -- | ₽542.89M | 2025-08-25 | -- |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | ₽33.78M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 Modular | -- | ₽1.20B | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | ₽3.21B | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | ₽10.05B | 2025-08-24 | -- |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | ₽80.42M | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | ₽33.78M | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | ₽563.00M | 2025-08-20 | A |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽402.14M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Digital Securities | -- | ₽2.01B | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%