Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +7.93% | ![]() DOG Dog +8.81% | ₽23.73B | ₽140.31M | |
Экосистема Solana | +5.69% | ![]() PUMPAI Pump AI +26.59% | ₽17.15T | ₽17.24B | |
AI | +4.68% | ![]() CAMP Camp Network +122.47% | ₽1.01T | ₽8.84B | |
BRC-20 | +3.47% | ![]() MUBI MultiBit +6.77% | ₽28.41B | ₽320.08M | |
Интернет вещей (IOT) | +2.80% | ![]() IOTX IoTeX +4.58% | ₽362.18B | ₽285.97M | |
NFT | +2.78% | ![]() MBS UNKJD +17.67% | ₽1.12T | ₽2.35B | |
Meme | +2.64% | ![]() GOUT Gout +63.11% | ₽5.81T | ₽12.90B | |
Уровень 1 (L1) | +2.64% | ![]() CRO Cronos +29.32% | ₽252.71T | ₽176.85B | |
DePIN | +2.53% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +19.38% | ₽824.54B | ₽3.47B | |
Startup | +2.34% | ![]() MSWAP MoneySwap +282.06% | ₽255.35T | ₽188.26B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | +2.12% | ![]() DOP DATA OWNERSHIP PROTOCOL +38.82% | ₽1.61T | ₽8.80B | |
Игры (GameFi) | +2.06% | ![]() TGT Tokyo Games Token +28.33% | ₽366.03B | ₽2.16B | |
Метавселенная | +1.89% | ![]() CATI Catizen +10.05% | ₽503.81B | ₽1.00B | |
Уровень 2 (L2) | +1.60% | ![]() BANK Lorenzo Protocol +23.84% | ₽1.09T | ₽1.95B | |
Место хранения | +1.60% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +19.38% | ₽667.80B | ₽746.39M | |
ZkSync Eco | +1.59% | ![]() SIS Symbiosis +5.14% | ₽5.57T | ₽1.21B | |
Real World Assets (RWA) | +1.32% | ![]() CPOOL Clearpool +13.27% | ₽1.26T | ₽3.90B | |
Base Ecosystem | +0.25% | ![]() KOS Kontos +3.80% | ₽284.30B | ₽3.98B | |
Фан-токен | -0.31% | ![]() PRIMAL Primal +8.87% | ₽17.13B | ₽171.26M |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%