Today's Gate Top Gainers List
Monitor the biggest crypto gainers on Gate over the past 24 hours. Today's Gate Top Gainers list features 817 cryptocurrencies.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$20.89 | +18.35% | $36.40M | $167.33M | TradeDetails | ||
$0.0001712 | +17.67% | $92.22K | $273.98K | TradeDetails | ||
$0.016 | +17.08% | $961.05K | $14.43M | TradeDetails | ||
$0.0005184 | +16.68% | $16.94K | $29.39K | TradeDetails | ||
$0.0006476 | +16.62% | $23.38K | $647.56K | TradeDetails | ||
$0.000456 | +16.30% | $130.57K | $3.26M | TradeDetails | ||
$0.003066 | +16.09% | $14.74K | $35.44K | TradeDetails | ||
$0.003346 | +15.81% | $29.39K | $1.22M | TradeDetails | ||
$0.00004225 | +15.75% | $16.98K | $28.86K | TradeDetails | ||
$0.02358 | +15.54% | $55.24K | $147.41K | TradeDetails | ||
$0.1852 | +14.60% | $45.49K | $11.27M | TradeDetails | ||
$0.02063 | +14.35% | $16.06K | $3.20M | TradeDetails | ||
$0.001463 | +14.24% | $22.97K | $349.22K | TradeDetails | ||
$0.000155 | +14.05% | $1.53K | $1.86K | TradeDetails | ||
$0.07695 | +13.48% | $319.77K | $36.39M | TradeDetails | ||
$0.0009619 | +13.33% | $29.12K | $233.01K | TradeDetails | ||
$0.1612 | +13.02% | $1.24M | $338.41M | TradeDetails | ||
$3.20 | +12.58% | $136.44K | $61.17M | TradeDetails | ||
$0.000135 | +12.50% | $1.86K | $89.26K | TradeDetails | ||
$0.003077 | +12.44% | $433.61K | $98.95K | TradeDetails |
"Yatırım danışmanı" şifreleme Spot ETF'nin en büyük alım grubu olup, fon akışının spekülasyondan uzun vadeli, portföy odaklı bir yapılandırmaya doğru kaydığını göstermektedir.glassnode: Bitcoin'un son zamanlardaki destek seviyesi 107.000 dolar aralığında, eğer düşüş yaşanırsa 93.000 ile 95.000 dolara dip yapacak.