Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +4.80% | ![]() DOG Dog +6.36% | ₴12.14B | ₴72.33M | |
Solana Eco | +2.81% | ![]() PUMPAI Pump AI +35.33% | ₴8.74T | ₴9.28B | |
ZkSync Eco | +1.62% | ![]() MAV Maverick +5.26% | ₴2.87T | ₴642.03M | |
AI | +1.10% | ![]() CAMP Camp Network +125.52% | ₴514.10B | ₴4.55B | |
Шар 1 (L1) | +0.62% | ![]() CRO Cronos +25.23% | ₴129.23T | ₴91.03B | |
Стартап | +0.35% | ![]() MSWAP MoneySwap +342.39% | ₴130.62T | ₴96.67B | |
DePIN | -0.1% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +19.30% | ₴420.88B | ₴1.75B | |
NFT | -0.21% | ![]() MBS UNKJD +14.97% | ₴574.88B | ₴1.25B | |
BRC-20 | -0.46% | ![]() NOOT NOOT +6.22% | ₴14.40B | ₴193.75M | |
Meme | -0.57% | ![]() GOUT Gout +60.16% | ₴2.95T | ₴6.71B | |
Інтернет речей (IOT) | -0.73% | ![]() MXC MXC +7.04% | ₴184.69B | ₴150.02M | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | -0.89% | ![]() DOP DATA OWNERSHIP PROTOCOL +35.81% | ₴823.07B | ₴4.58B | |
Зберігання | -0.89% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +19.30% | ₴341.49B | ₴376.93M | |
Фан-токени | -0.98% | ![]() PRIMAL Primal +10.34% | ₴8.80B | ₴86.11M | |
Геймінг (GameFi) | -1.02% | ![]() TGT Tokyo Games Token +54.16% | ₴186.34B | ₴1.12B | |
Метавсесвіт | -1.02% | ![]() CATI Catizen +10.74% | ₴256.99B | ₴548.30M | |
Шар 2 (L2) | -1.83% | ![]() BANK Lorenzo Protocol +15.98% | ₴559.07B | ₴1.02B | |
RWA | -1.95% | ![]() NAYM NAYM +13.28% | ₴645.65B | ₴1.94B | |
Base Eco | -3.93% | ![]() TRC Terrace +3.69% | ₴143.72B | ₴2.00B |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%