Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +8.04% | ![]() DOG Dog +8.53% | ₫7.76T | ₫45.54B | |
SOL Eco | +5.17% | ![]() PUMPAI Pump AI +26.48% | ₫5,612.61T | ₫5.62T | |
AI | +4.24% | ![]() CAMP Camp Network +121.17% | ₫330.47T | ₫2.89T | |
BRC20 | +2.99% | ![]() MUBI MultiBit +6.86% | ₫9.29T | ₫104.54B | |
Internet of Things (IOT) | +2.67% | ![]() IOTX IoTeX +4.61% | ₫118.46T | ₫93.83B | |
NFT | +2.56% | ![]() MBS UNKJD +17.67% | ₫369.32T | ₫767.42B | |
Layer1 | +2.47% | ![]() CRO Cronos +29.17% | ₫82,659.83T | ₫57.81T | |
Meme | +2.41% | ![]() GOUT Gout +63.18% | ₫1,901.63T | ₫4.22T | |
Depin | +2.37% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +19.30% | ₫269.75T | ₫1.13T | |
Startup | +2.23% | ![]() MSWAP MoneySwap +283.71% | ₫83,522.11T | ₫61.55T | |
DeFi | +1.94% | ![]() DOP DATA OWNERSHIP PROTOCOL +39.68% | ₫528.66T | ₫2.88T | |
GameFi | +1.76% | ![]() TGT Tokyo Games Token +29.39% | ₫119.72T | ₫709.40B | |
Metaverse | +1.59% | ![]() SOLICE Solice +8.67% | ₫164.79T | ₫327.12B | |
Layer2 | +1.54% | ![]() BANK Lorenzo Protocol +23.81% | ₫359.71T | ₫636.47B | |
ZkSync Eco | +1.54% | ![]() SIS Symbiosis +5.16% | ₫1,822.96T | ₫397.59B | |
Storage | +1.33% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +19.30% | ₫218.48T | ₫243.89B | |
RWA | +1.14% | ![]() CPOOL Clearpool +12.61% | ₫414.84T | ₫1.27T | |
Base Eco | -0.11% | ![]() KOS Kontos +4.12% | ₫92.99T | ₫1.30T | |
Fan Token | -0.65% | ![]() PRIMAL Primal +8.69% | ₫5.60T | ₫56.03B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%