Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫82,533.3T , đã thay đổi +2.47% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫57.57T, đã thay đổi -0.51% trong 24 giờ qua. Có 60 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,947,077,488.94 | +0.85% | ₫22.05T | ₫58,683.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,298,208.11 | -0.28% | ₫28.62T | ₫14,520.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,668,936.43 | +0.22% | ₫103.10B | ₫3,157.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,440,071.21 | +5.00% | ₫3.37T | ₫2,941.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,734.70 | -0.87% | ₫178.90B | ₫829.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,393.93 | +0.12% | ₫235.31B | ₫320.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,614,716.20 | +2.79% | ₫161.73B | ₫291.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫649,262.33 | +1.89% | ₫113.40B | ₫274.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,329.51 | -1.52% | ₫189.53B | ₫268.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,819.35 | +25.23% | ₫1.35T | ₫229.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,835.27 | -0.71% | ₫212.43B | ₫155.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,007.59 | -0.6% | ₫142.42B | ₫71.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,306.88 | +0.07% | ₫248.49B | ₫60.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,616.00 | -2.53% | ₫49.65B | ₫57.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫158,921.95 | +5.70% | ₫83.24B | ₫39.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫352,227.44 | -0.79% | ₫80.27B | ₫34.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,378.85 | -1.30% | ₫20.18B | ₫24.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,031.31 | +7.31% | ₫102.14B | ₫23.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,816.90 | -0.35% | ₫6.06B | ₫21.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,185.18 | +1.27% | ₫18.77B | ₫20.60T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%