Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫376.77T , đã thay đổi -0.71% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫779.09B, đã thay đổi -0.53% trong 24 giờ qua. Có 54 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫31,445.02 | +0.74% | ₫75.15B | ₫102.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,464.03 | -3.74% | ₫133.07B | ₫71.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,368.97 | -0.97% | ₫21.31B | ₫58.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,509.76 | -0.59% | ₫59.26B | ₫32.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,366.37 | +0.81% | ₫3.96B | ₫27.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,426.25 | +0.16% | ₫46.91B | ₫13.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,233.42 | -0.76% | ₫16.75B | ₫8.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫636.89 | -0.32% | ₫8.02B | ₫5.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫742.12 | -3.98% | ₫22.36B | ₫4.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,349.49 | +2.32% | ₫2.92B | ₫2.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,013.49 | -0.46% | ₫31.13B | ₫2.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫422,230.97 | -0.55% | ₫2.23B | ₫2.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,461.38 | -1.09% | ₫3.05B | ₫2.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,991.15 | +3.44% | ₫40.18B | ₫1.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,239.28 | +1.16% | ₫51.80B | ₫1.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,365.37 | -1.87% | ₫5.01B | ₫1.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,944.10 | -2.77% | ₫13.14B | ₫1.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫821.57 | -0.54% | ₫25.86B | ₫1.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫681.88 | -0.8% | ₫21.92B | ₫1.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,463.14 | -1.35% | ₫9.92B | ₫1.21T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%