Mercados
El precio actual de BTC es de 111,207.1 USDT, un 0.49% menos en 24 horas, la estructura del mercado es frágil y se debe prestar atención a la recuperación de la liquidez, con soporte en 109,392.4 USDT y resistencia en 112,367.6 USDT. ETH se situó en 4.590,87 USDT, un 0,21% menos en 24 horas, con una fuerte demanda institucional y se espera que suba hasta los 5.500 dólares a corto plazo, pero existe el riesgo de una corrección de alto nivel, con soporte en 4.405,88 USDT y resistencia en 4.645,32 USDT. Entre las altcoins, MSWAP, CAMP y DOP subieron un 290,57%, un 63,8% y un 55,97%, respectivamente. Los indicadores técnicos muestran que la liquidez de las monedas convencionales es saludable, el índice de miedo del mercado es 51, el sentimiento general es neutral y el volumen de operaciones de ETH es mayor que el de BTC, lo que indica que la entrada de fondos es obvia. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01902 | -0.98% | €250.87K | €1.36B | OperarDetalles | ||
€0.4306 | +5.60% | €1.52M | €1.31B | OperarDetalles | ||
€0.551 | -0.23% | €2.02M | €1.31B | OperarDetalles | ||
€89.83 | -2.06% | €229.63K | €1.30B | OperarDetalles | ||
€5.18 | +6.04% | €2.71M | €1.29B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | +0.05% | €11.30M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.06785 | -2.23% | €2.45M | €1.20B | OperarDetalles | ||
€1,375.24 | +0.18% | €864.12K | €1.19B | OperarDetalles | ||
€3.05 | +2.06% | €1.08M | €1.16B | OperarDetalles | ||
€11.50 | -0.52% | €2.62M | €1.12B | OperarDetalles | ||
€1.45 | +0.56% | €2.24M | €1.10B | OperarDetalles | ||
€2,914.53 | +0.22% | €745.53K | €1.09B | OperarDetalles | ||
€1.09 | +1.75% | €67.10K | €1.09B | OperarDetalles | ||
€0.6049 | -0.59% | €1.93M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€0.8582 | -0.03% | €176.65K | €1.00B | OperarDetalles | ||
€0.5543 | -0.63% | €995.41K | €994.88M | OperarDetalles | ||
€1.06 | +2.32% | €4.38M | €990.91M | OperarDetalles | ||
€1.11 | -4.70% | €5.48M | €985.31M | OperarDetalles | ||
€0.707 | +2.74% | €5.40M | €983.22M | OperarDetalles | ||
€1.08 | -2.01% | €2.04M | €975.27M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%