Mercados
El precio actual de BTC es de 111,207.1 USDT, un 0.49% menos en 24 horas, la estructura del mercado es frágil y se debe prestar atención a la recuperación de la liquidez, con soporte en 109,392.4 USDT y resistencia en 112,367.6 USDT. ETH se situó en 4.590,87 USDT, un 0,21% menos en 24 horas, con una fuerte demanda institucional y se espera que suba hasta los 5.500 dólares a corto plazo, pero existe el riesgo de una corrección de alto nivel, con soporte en 4.405,88 USDT y resistencia en 4.645,32 USDT. Entre las altcoins, MSWAP, CAMP y DOP subieron un 290,57%, un 63,8% y un 55,97%, respectivamente. Los indicadores técnicos muestran que la liquidez de las monedas convencionales es saludable, el índice de miedo del mercado es 51, el sentimiento general es neutral y el volumen de operaciones de ETH es mayor que el de BTC, lo que indica que la entrada de fondos es obvia. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.58 | -0.62% | €1.67M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€95,572.91 | -0.54% | €784.51M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,878.82 | -1.77% | €957.13M | €468.20B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.29% | €99.30M | €151.85B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0032% | €71.92B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.32 | -1.01% | €4.14M | €102.56B | OperarDetalles | ||
€175.11 | +3.89% | €131.44M | €94.67B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €12.83M | €59.57B | OperarDetalles | ||
€0.005976 | +1.87% | €88.51K | €53.78B | OperarDetalles | ||
€3,872.29 | -1.43% | €81.62K | €33.87B | OperarDetalles | ||
€0.1888 | +0.68% | €28.51M | €28.46B | OperarDetalles | ||
€0.2971 | -1.64% | €6.40M | €28.13B | OperarDetalles | ||
€0.7328 | -1.62% | €7.71M | €26.74B | OperarDetalles | ||
€20.52 | -2.23% | €17.01M | €13.91B | OperarDetalles | ||
€95,647.55 | -0.33% | €146.77K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€40.49 | -3.38% | €26.38M | €10.96B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.58K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -0.37% | €9.51M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.3252 | -4.07% | €3.92M | €10.19B | OperarDetalles | ||
€3,958.30 | -1.47% | €34.65K | €10.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%