Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des Jeux (GameFi) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jeux (GameFi) coins est de €689.83M, soit une variation de -1.95% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jeux (GameFi) coins est de €4.79M, avec une variation de -0.48% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 105 cryptomonnaies dans la liste des Jeux (GameFi) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4675 | +0.01% | €127.99K | €895.54M | TraderDétails | ||
€0.01419 | -2.13% | €1.00M | €649.46M | TraderDétails | ||
€0.2419 | -0.1% | €159.92K | €591.83M | TraderDétails | ||
€0.2468 | -0.45% | €124.69K | €473.79M | TraderDétails | ||
€0.4972 | -1.74% | €509.33K | €397.54M | TraderDétails | ||
€0.4526 | -0.62% | €63.89K | €313.76M | TraderDétails | ||
€0.1385 | +2.59% | €1.69M | €82.32M | TraderDétails | ||
€0.1924 | -2.10% | €614.40K | €67.35M | TraderDétails | ||
€0.1785 | -4.71% | €463.32K | €56.21M | TraderDétails | ||
€0.001496 | -0.57% | €104.52K | €53.81M | TraderDétails | ||
€0.59 | +0.18% | €106.35K | €49.27M | TraderDétails | ||
€0.03718 | -6.65% | €1.01M | €36.81M | TraderDétails | ||
€0.3124 | -1.53% | €473.13K | €28.76M | TraderDétails | ||
€0.004474 | -5.26% | €827.85K | €26.40M | TraderDétails | ||
€0.3928 | +0.5% | €14.51K | €20.09M | TraderDétails | ||
€0.08663 | -1.27% | €1.15M | €15.58M | TraderDétails | ||
€0.03073 | -0.86% | €19.12K | €14.46M | TraderDétails | ||
€0.0000002359 | +0.61% | €14.81K | €13.60M | TraderDétails | ||
€0.08137 | -0.32% | €89.93K | €13.16M | TraderDétails | ||
€0.01994 | -3.88% | €255.28K | €12.05M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%