Top des actifs Couche 2 (L2) par capitalisation boursière
Liste des Couche 2 (L2) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Couche 2 (L2) coins est de €12.3B, soit une variation de -0.71% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Couche 2 (L2) coins est de €25.43M, avec une variation de -0.53% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 54 cryptomonnaies dans la liste des Couche 2 (L2) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.02 | +0.74% | €2.45M | €3.33B | TraderDétails | ||
€0.4396 | -3.74% | €4.34M | €2.32B | TraderDétails | ||
€0.2079 | -0.97% | €696.12K | €1.90B | TraderDétails | ||
€0.6043 | -0.59% | €1.93M | €1.05B | TraderDétails | ||
€0.469 | +0.81% | €129.42K | €898.50M | TraderDétails | ||
€0.1118 | +0.16% | €1.53M | €429.11M | TraderDétails | ||
€0.1055 | -0.76% | €547.17K | €285.05M | TraderDétails | ||
€0.02079 | -0.32% | €262.14K | €169.63M | TraderDétails | ||
€0.02423 | -3.98% | €730.24K | €139.96M | TraderDétails | ||
€0.07671 | +2.32% | €95.56K | €95.58M | TraderDétails | ||
€0.09839 | -0.46% | €1.01M | €92.72M | TraderDétails | ||
€13.78 | -0.55% | €73.06K | €89.90M | TraderDétails | ||
€0.1783 | -1.09% | €99.88K | €79.68M | TraderDétails | ||
€0.3588 | +3.44% | €1.31M | €64.20M | TraderDétails | ||
€2.13 | +1.16% | €1.69M | €63.90M | TraderDétails | ||
€0.3057 | -1.87% | €163.80K | €58.10M | TraderDétails | ||
€0.06347 | -2.77% | €429.15K | €55.78M | TraderDétails | ||
€0.02682 | -0.54% | €844.49K | €53.65M | TraderDétails | ||
€0.02226 | -0.8% | €715.92K | €48.86M | TraderDétails | ||
€0.08042 | -1.35% | €323.90K | €39.69M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%