Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,297.51 | +1.41% | R$5.38B | R$12.21T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,934.34 | -0.34% | R$5.14B | R$3.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.32 | +0.1% | R$670.77M | R$970.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.001% | R$452.44B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,741.30 | +1.58% | R$30.12M | R$659.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,156.03 | +3.75% | R$927.35M | R$625.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.02% | R$63.06M | R$376.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03694 | -4.09% | R$594.98K | R$332.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,878.69 | +0.08% | R$153.29K | R$217.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.44% | R$180.19M | R$183.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -0.04% | R$55.08M | R$179.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.70 | +0.16% | R$47.37M | R$171.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.56 | -2.08% | R$109.29M | R$87.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,743.25 | +1.48% | R$257.54K | R$77.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.33 | -2.85% | R$141.79M | R$70.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.00 | +1.40% | R$51.19M | R$66.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | +57.36% | R$470.97M | R$66.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$46.85K | R$66.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -0.32% | R$19.59M | R$65.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,442.08 | +0.03% | R$225.41K | R$64.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%