Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
SOL Eco | +2.71% | ![]() PUMPAI Pump AI +50.87% | R$1.14T | R$1.46B | |
NFT | +2.06% | ![]() LION Loaded Lions +47.03% | R$76.37B | R$196.15M | |
BRC20 | +1.55% | ![]() FB Fractal Bitcoin +8.01% | R$1.90B | R$30.83M | |
Depin | +1.27% | ![]() RLC iExec +44.19% | R$55.40B | R$283.00M | |
Runes | +0.77% | ![]() DOG Dog -- | R$1.55B | R$9.05M | |
AI | +0.67% | ![]() CAMP Camp Network +119.12% | R$66.90B | R$615.20M | |
ZkSync Eco | +0.47% | ![]() SIS Symbiosis +7.34% | R$377.26B | R$101.22M | |
Layer1 | +0.33% | ![]() CRO Cronos +68.06% | R$16.88T | R$12.76B | |
Internet of Things (IOT) | +0.16% | ![]() IOTX IoTeX +6.57% | R$24.09B | R$22.97M | |
Startup | +0.14% | ![]() MSWAP MoneySwap +255.14% | R$17.07T | R$13.46B | |
Meme | +0.1% | ![]() AUTISM Autism +46.12% | R$387.39B | R$1.01B | |
Metaverse | -0.15% | ![]() CATI Catizen +25.83% | R$33.64B | R$93.25M | |
Storage | -0.16% | ![]() RSS3 RSS3 +10.63% | R$44.59B | R$63.81M | |
GameFi | -0.21% | ![]() TGT Tokyo Games Token +61.98% | R$24.37B | R$170.32M | |
Layer2 | -0.38% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | R$73.29B | R$145.53M | |
RWA | -0.61% | ![]() NAYM NAYM +199.23% | R$84.36B | R$272.17M | |
Fan Token | -0.7% | ![]() PRIMAL Primal +8.00% | R$1.15B | R$13.05M | |
DeFi | -0.76% | ![]() FRIEND Friend.tech +93.01% | R$107.31B | R$636.36M | |
Base Eco | -3.44% | ![]() GPS GoPlus Security +4.28% | R$18.47B | R$256.06M |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%