Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$612,862.09 | +1.34% | R$5.36B | R$12.20T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,950.84 | -0.49% | R$5.05B | R$3.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.33 | +0.36% | R$671.21M | R$971.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0056% | R$451.71B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,748.90 | +1.75% | R$30.21M | R$660.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,158.37 | +4.13% | R$925.94M | R$626.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$62.22M | R$376.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0369 | -3.37% | R$590.87K | R$332.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,878.69 | -0.31% | R$151.20K | R$217.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +2.00% | R$178.10M | R$183.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -0.11% | R$55.36M | R$179.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.71 | +0.54% | R$46.90M | R$172.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.92 | -1.60% | R$109.02M | R$88.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,743.25 | +1.37% | R$253.12K | R$77.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.80 | -2.97% | R$140.55M | R$70.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | +65.55% | R$479.42M | R$69.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.03 | +1.68% | R$51.06M | R$66.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$46.85K | R$66.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | +0.19% | R$19.44M | R$65.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,442.08 | +0.09% | R$248.81K | R$64.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%