Топ Telegram Apps монет по рыночной капитализации
Список лучших Telegram Apps монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Telegram Apps составляет ₽829.56M и изменилась на -0.13% за последние 24 часа; объем торговли монетами Telegram Apps составляет ₽3.72M и изменился на -0.08% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Telegram Apps насчитывается 60 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽3.12 | -4.44% | ₽47.90K | ₽130.03M | Подробности | ||
₽0.04074 | -2.02% | ₽19.35K | ₽40.21M | Подробности | ||
₽3.39 | +0.031% | ₽67.50K | ₽33.96M | Подробности | ||
₽12.32 | +0.078% | ₽1.81M | ₽12.32M | Подробности | ||
₽8.37 | -- | ₽136.24K | ₽8.37M | Подробности | ||
₽7.89 | -0.011% | ₽5.61K | ₽7.89M | Подробности | ||
₽5.37 | -0.13% | ₽2.68K | ₽5.37M | Подробности | ||
₽0.0766 | +1.67% | ₽55.82K | ₽5.33M | Подробности | ||
₽1.60 | -0.0012% | ₽916.34K | ₽3.24M | Подробности | ||
₽0.002768 | +0.33% | ₽1.72K | ₽2.76M | Подробности | ||
₽0.2216 | +0.62% | ₽16.98K | ₽2.20M | Подробности | ||
₽0.1033 | +0.13% | ₽600.10 | ₽1.88M | Подробности | ||
₽0.0001952 | +0.6% | ₽7.93K | ₽1.56M | Подробности | ||
₽0.01478 | -0.023% | ₽1.74K | ₽1.43M | Подробности | ||
₽0.08864 | -0.21% | ₽2.21K | ₽797.92K | Подробности | ||
₽0.0001606 | -0.0041% | ₽3.65K | ₽633.23K | Подробности | ||
₽0.0007093 | +0.0093% | ₽148.79K | ₽309.26K | Подробности | ||
₽0.002023 | -- | ₽2.68K | ₽202.36K | Подробности | ||
₽11.02 | -5.98% | ₽21.13K | ₽11.02M | Подробности | ||
₽0.0009833 | -0.2% | ₽446.66 | -- | Подробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 августа, составило 229 тысяч, ожидалось 230 тысяч.Япония, Южная Корея и США выпустили совместное заявление о северокорейских IT-специалистах, в котором они заявили о совместной борьбе с угрозой, исходящей от северокорейских IT-работников.