Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Игры (GameFi) составляет ₽65.2B и изменилась на -1.61% за последние 24 часа; объем торговли монетами Игры (GameFi) составляет ₽408.94M и изменился на -0.59% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Игры (GameFi) насчитывается 105 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽43.98 | +3.05% | ₽16.70M | ₽84.25B | ТорговляПодробности | ||
₽1.34 | +1.45% | ₽93.72M | ₽61.69B | ТорговляПодробности | ||
₽22.80 | +2.56% | ₽12.98M | ₽55.78B | ТорговляПодробности | ||
₽23.21 | +1.44% | ₽13.92M | ₽44.56B | ТорговляПодробности | ||
₽46.97 | +1.47% | ₽49.61M | ₽37.55B | ТорговляПодробности | ||
₽42.68 | +0.97% | ₽5.91M | ₽29.58B | ТорговляПодробности | ||
₽13.16 | +5.53% | ₽155.09M | ₽7.82B | ТорговляПодробности | ||
₽18.45 | -0.98% | ₽50.99M | ₽6.45B | ТорговляПодробности | ||
₽16.75 | -6.83% | ₽104.43M | ₽5.27B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1417 | +2.37% | ₽7.36M | ₽5.09B | ТорговляПодробности | ||
₽55.38 | +1.89% | ₽8.14M | ₽4.62B | ТорговляПодробности | ||
₽3.62 | -3.27% | ₽82.55M | ₽3.58B | ТорговляПодробности | ||
₽29.92 | +2.13% | ₽35.94M | ₽2.75B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4232 | -2.84% | ₽68.71M | ₽2.49B | ТорговляПодробности | ||
₽36.90 | +3.00% | ₽1.36M | ₽1.88B | ТорговляПодробности | ||
₽8.11 | -0.67% | ₽121.31M | ₽1.45B | ТорговляПодробности | ||
₽2.88 | +0.58% | ₽1.77M | ₽1.35B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002223 | +0.69% | ₽1.41M | ₽1.28B | ТорговляПодробности | ||
₽7.67 | +1.24% | ₽8.30M | ₽1.24B | ТорговляПодробности | ||
₽1.90 | -0.71% | ₽25.06M | ₽1.15B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%