Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$604,225.78 | +0.41% | R$5.08B | R$12.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,606.86 | -0.81% | R$6.01B | R$2.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.20 | -0.79% | R$609.10M | R$963.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0026% | R$456.16B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,661.78 | +0.08% | R$24.81M | R$649.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,116.03 | +5.25% | R$819.22M | R$603.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.02% | R$81.33M | R$374.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03706 | +1.73% | R$547.14K | R$333.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,544.28 | -0.89% | R$512.40K | R$214.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +1.37% | R$176.19M | R$180.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.36% | R$40.40M | R$177.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.64 | -0.6% | R$47.17M | R$169.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.61 | -1.03% | R$107.07M | R$88.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$604,904.04 | +0.49% | R$935.78K | R$76.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.17 | -2.00% | R$176.52M | R$70.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.82 | +0.75% | R$58.34M | R$66.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.04% | R$91.78K | R$66.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -3.31% | R$24.58M | R$64.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,202.20 | -0.32% | R$213.13K | R$64.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,008.98 | +2.94% | R$35.25M | R$59.93B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%